·¢²¼Ê±¼ä£º2019-12-04 15:32:14 ¸üÐÂʱ¼ä£º2019-12-05 09:23:50 ±à¼£ºc7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷
»úÖÆÉ°ÒÔÓÅÒìµÄÁ£¶È¡¢ºÏÀíµÄ¼Û¸ñ¡¢·á¸»µÄÔÁϵÈÓÅÊÆÉîÊÜÓû§Çàíù£¬Í¶×Ê»úÖÆÉ°ÏîÄ¿µÄ»ðÈȶÈÒÀÈ»ÔÚÉÏÉý£¬¿´µ½±ðÈËÓ¯Àû£¬ºÜ¶àÓû§Ò²¿ªÊ¼¹ºÂòÖÆÉ°É豸£¬ÐË°ìÖÆÉ°³§£¬µ«ÊǶԸÄÐÐÒµ²»Á˽â¾ÍºÜÈÝÒ××ßÍä·£¬c7¹Ù·½Íøվƾ½è¶àÄê·ö³Ö¿Í»§¿ª°ìÖÆÉ°³§µÄ¾Ñ飬Ϊ´ó¼ÒÌṩÁËʱ²ú200TµÄºÓÂÑʯ»·±£ÖÆÉ°ÏîÄ¿É豸Çåµ¥£¬Ï£Íû¿ÉÒÔ°ïµ½ÕýÔÚ´´ÒµÖÐÃÔãµÄÄ㣬ÈçÏëÁ˽âÆäËûÏêÇé¿ÉÔÚÏ߸øÎÒÁôÑÔ¡£
ÕâÌõʱ²ú200TµÄºÓÂÑʯ»·±£ÖÆÉ°Éú²úÏßÓÉc7¹Ù·½ÍøÕ¾¹¤³Ìʦ¸ù¾Ý¿Í»§µÄÒªÇó´òÔì¶ø³É£¬¸ù¾ÝÏÖ³¡×÷ÒµÇé¿öºÍ²úÁ¿ÒªÇóÅäÖÃÁËÒÔÏÂÖ÷ÒªÉ豸£¬³ý´ËÖ®Í⻹Óгý³¾½µÔëµÈ»·±£É豸¡£
Сʱ²úÁ¿£º200T/H (1m3=1.6T)
ÔÁÏÃû³Æ£ººÓÂÑʯ
½øÁϳߴ磺¨Q200mm
³ÉÆ·¹æ¸ñ£º0-5
Ö÷ÒªÉ豸£ºSC160Բ׶ÆÆ¡¢HVI1250ÖÆÉ°»ú¡¢3020Ï´É°»ú¡¢2YK2460Õñ¶¯É¸¡¢ÊäËÍ»ú
1¡¢SC160Բ׶ÆÆ
É豸Ìص㣺
Éú²úÄÜÁ¦´ó£¬ÄܺĵÍ
ºãÇ»Éè¼ÆÀíÄîʹÓÃÊÙÃü³¤
PlcÉ豸ȫ×Ô¶¯¿ØÖÆϵͳ°²È«¿É¿¿
SCµ¥¸×Բ׶ÆÆÖÐËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© |
SC100S | C1 | 250 | 200 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 267-605 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-515 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 |
SCµ¥¸×Բ׶ÆÆϸËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦ £¨t/h£© |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 38 | 30 | 4 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 35 | 25 | 70-90 | |||
SC250 | F1 | 215 | 170 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 110 | 90 | 13 | 117-194 | ||
F3 | 38 | 30 | 100-125 | |||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 16 | 315 | 177-662 |
F2 | 175 | 140 | 16 | 162-552 | ||
F3 | 85 | 70 | 13 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
2¡¢HVI1250ÖÆÉ°»ú
É豸Ìص㣺
ÉîǻҶÂÖ£¬Í¨¹ýÁ¿Ìá¸ß30%£¬¸ß²úÁ£ÐͺÃ
×éºÏʽÅ×ÁÏÍ·£¬Î¬»¤³µ³É±¾µÍ
¹¤×÷ģʽÁé»îµ÷½Ú·½±ãת»»
ÐÍ ºÅ | ÖÆÉ° | ÕûÐÎ | ÖÆÉ° | ÕûÐÎ | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© |
×î´ó½øÁÏÁ£¶È £¨mm£© |
ͨ¹ýÁ¿ £¨t/h£© |
||||
HVI 0815 | <30 | <35 | 70-140 | 130-230 | 2¡Á75 |
HVI 0818 | <30 | <35 | 80-190 | 165-283 | 2¡Á90 |
HVI 0922 | <35 | <40 | 105-145 | 220-330 | 2¡Á110 |
HVI 0926 | <35 | <40 | 120-190 | 240-380 | 2¡Á132 |
HVI 1032 | <40 | <45 | 181-278 | 246-356 | 2¡Á160 |
HVI 1040 | <40 | <45 | 262-284 | 350-440 | 2¡Á200 |
HVI 1250 | <45 | <50 | 345-371 | 414-540 | 2¡Á250 |
HVI 1263 | <50 | <55 | 453-498 | 521-585 | 2¡Á315 |
3¡¢3020Ï´É°»ú
É豸Ìص㣺
ÇåÏ´¶È¸ß£¬ÄܺÄСµÈÌصã
ÊÊÓ÷¶Î§¹ã£¬Âú×ã¸÷ÖÖÐèÇó
É°×ÓÁ÷ʧÁ¿Ð¡
¹æ¸ñ | ´¦ÀíÄÜÁ¦(t/h) | µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
2208 | 15-40 | 4 |
2611 | 20-65 | 5.5 |
2914 | 50-100 | 7.5 |
3020 | 80-200 | 11 |
3121 | 90-260 | 11 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
4¡¢2YK2460Õñ¶¯É¸
É豸Ìص㣺
³¬Äܼ¤ÕñÆ÷£¬É¸·ÖЧÂʸß
½á¹¹¼òµ¥£¬Î¬»¤Í¶ÈëÉÙ
´«¶¯·½Ê½ÓÅ»¯£¬ÔËÐиüƽÎÈ
±¾Ì×Éú²úÏßÉè¼ÆºÏÀí£¬ÖÆɰЧ¹ûÏÔÖø£¬ËùÓÐÎÛË®¾ù´ïµ½¡°0¡±Åŷŵıê×¼£¬c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷ʼÖչ᳹ÒÔ×ÊÔ´ºÏÀíÀûÓ㬻·¾³×¢Öر£»¤Îª¼ºÈΣ¬ÒÔ½¨ÉèÂÌÉ«¿óɽΪ×ÚÖ¼¡£
ÉÏһƪ£º ¹ú²úÓ͵çÁ½ÓõÄÒƶ¯ÆÆËéʯ×Ó»úÔõôÑù£¿¶àÉÙÇ®ÄÜÂòµ½£¿2019-12-04
ÏÂһƪ£º ¿ª»úÖÆÉ°³§Î¥·¨Â𣿰Ñʯͷĥ³ÉɳµÄ»úÆ÷¶àÉÙÇ®£¿2019-12-05
Èç¹ûÄúÏëÁ˽âc7µç×ÓÓÎÏ·µÄ²úÆ·£¬¿ÉÒÔËæʱ²¦´òÎÒ¹«Ë¾µÄÏúÊÛÈÈÏß»òµã»÷Ï·½°´Å¥ÔÚÏß×Éѯ¼Û¸ñ£¡
ÔÚÏß×Éѯ 0371-6777 2626ÏëÁ˽âÉ豸Ïêϸ±¨¼Û£¿Ãâ·Ñ»ñµÃ·½°¸ÅäÖ㿾ͽü¿¼²ì¿Í»§ÏÖ³¡£¿µÈµÈ£¬ÇëÁôÑÔ~c7µç×ÓÓÎÏ·½«¿ìÂí¼Ó±ÞµØ¸ÏÀ´¡£
c7µç×ÓÓÎÏ·ÔÚ24СʱÄÚ¸øÄú»Ø¸´ËûÃǶ¼ÔÚ׬ǮÁË£¬Äú»¹Òª¼ÌÐøµÈÂð£¿ÏÖÔÚ¿ÉÔÚÏßÔ¤Ô¼Ãâ·Ñ¾Í½ü²Î¹Û¿¼²ìÏÖ³¡£¬c7µç×ÓÓÎÏ·¿É¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇóÃâ·ÑΪÄú¶¨ÖÆÉú²ú·½°¸£¬°ÑÎÕ·¢Õ¹»úÓö£¬²Æ¸»²»µÈ´ý£¡
ÔÚÏß×Éѯ ¡¤ ÏíÊܳ§¼ÒîÒ»Ý