·¢²¼Ê±¼ä£º2022-02-12 17:20:17 ±à¼£ºËïÔ°Ô°
ͨ³£Çé¿öÏ£¬05ÖظÆʯ»Òʯĥ·ÛÓÉÓÚÁ£¾¶ÔÚ0-5mmÖ±¾¶£¬¼È¿ÉÒÔÓÃÀ×ÃÉÄ¥·Û»ú¡¢¸ßѹ΢·ÛÄ¥¡¢HGM³¬Ï¸Ä¥ÑÐÄ¥£¬ÓÖ¿ÉÒÔÓÃÇòÄ¥»ú¡¢°ôÄ¥»ú¡¢½ÚÄÜÇòÄ¥»úµÈÑÐÄ¥£¬²¢ÇÒÁ½ÀàÄ¥·Û»ú¶¼ÓÐÄÜÂú×ãһСʱ10¶ÖµÄÐͺţ¬Ï±߱¾ÎÄÕûÀí³öÀ´ÁËÑÐÄ¥05ÖظÆʯ»Òʯ£¬Ò»Ð¡Ê±10¶ÖµÄÄ¥·Û»úÐͺţ¬ÈçºÎÑ¡Ôñ£¬¿´ÄúÐèÇó¡£
ÖظÆʯ»Òʯĥ·Û¹¤Òµ¼ÛÖµ¸ß
1¡¢À×ÃÉÄ¥·Û»ú
À×ÃÉÄ¥·Û»ú
ÓëÆäËûÑÐÄ¥É豸Ïà±È£¬À×ÃÉÄ¥·Û»úÑÐĥϸ·Ûʱ¾ßÓнϸߵĹýɸÂÊ£¬¿ÅÁ£ÂÊ¿É´ïµ½99£¥ÒÔÉÏ¡£¸Ã»úÖ÷´«¶¯ÏµÍ³×°ÖòÉÓñÕʽ¼õËÙÆ÷£¬´«¶¯Îȶ¨£¬ÔËÐпɿ¿¡¢°²È«»·±££¬Æä¼Ó¹¤Ê¯ÁϲúÄÜ1-22¶Ö/ʱ£¬³öÁÏ·¶Î§0.173-0.044mm£¨80-325Ä¿£©¡£
ÐͺŠ²ÎÊý |
4525 | 4119 |
½øÁÏÁ£¶È£¨mm£© | ≤30 | ≤25 |
³ÉÆ·Á£¶È£¨mm£© | 0.173-0.044 | 0.173-0.044 |
²»Í¬ÎïÁÏϸ¶È°à²ú£¨t£© | 16-176 | 8-78 |
ÖÐÐÄÖáתËÙ£¨r/min£© | 82 | 105 |
Ä¥»·Ö±¾¶£¨mm£© | 1770 | 1400 |
Ä¥¹õÖ±¾¶£¨mm£© | 450 | 410 |
Ä¥¹õ¸ß¶È£¨mm£© | 250 | 190 |
Ö÷»úµç»ú(kw) | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
·ç»úµç»ú | Y315M-4-132 | Y280S-4-75 |
·ÖÎöÆ÷µç»ú | YCT250-4A-18.5 | YCT200-4B-7.5 |
2¡¢HGM³¬Ï¸Ä¥
HGM³¬Ï¸Ä¥
HGM³¬Ï¸Ä¥ºËÐIJ¿¼þ²ÉÓøßÄÍÄ¥ºÏ½ð²ÄÁÏ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬½ÚÔ¼³É±¾£»¸Ã»ú»¹²ÉÓÃÏȽøµÄ»úеʽÃÜ·â¼ÓÖصþʽ¶à¼¶Ãܷ⣬ÒÔ¼°¸Ä½øÐ͵ÄÎÐÂÖ·ÖÎö»ú£¨¿É±äƵµ÷ËÙ£©¡¢¸ßÃܶȷÖÎöҶƬ£¬Ê¹µÃÑ¡·Ûϸ¶ÈºÍ²úÁ¿¶¼ÓÐÃ÷ÏÔÔö¸ß£¬²¢ÇÒÔÚ×÷Òµ¹ý³ÌÖе÷¿Ø¸ü׼ȷ£¬Ï¸ÁÏ·ÖѡЧ¹û¸ü¼Ñ¡¢×Ô¶¯»¯Éú²ú¼æ¹Ë½ÚÄÜ»·±££¬Æä¼Ó¹¤Ê¯ÁϲúÄÜ0.4-40¶Ö/ʱ£¬³öÁÏ·¶Î§0.25-0.015mm£¨60-500Ä¿£©¡£
ÐͺŠ| HGM88 | HGM95 | HGM 100 | HGM120 | HGM130 | HGM138 | HGM160 | HGM175 | HGM190 |
½øÁÏÁ£¶È£¨mm£© | £¼20 | £¼25 | £¼25 | £¼25 | £¼25 | £¼25 | £¼30 | £¼35 | <40 |
³ÉÆ·Á£¶È£¨mm£© | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.015 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 | 0.25-0.038 |
´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | 0.4-5 | 0.6-7 | 0.8-10 | 1.2-15 | 1.6-21 | 2-25 | 2.7-28 | 3-35 | 5-40 |
ÖÐÐÄÖáתËÙ£¨r.min£© | 167 | 150 | 142 | 136 | 105 | 92.5 | 82 | 75 | 74 |
Ä¥»·Ö±¾¶£¨mm£© | 908 | 1006 | 1075 | 1280 | 1400 | 1510 | 1770 | 1900 | 2040 |
Ä¥¹õÊýÁ¿ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Ö÷»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 280 |
·ç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 280 |
·ÖÎöÆ÷¹¦ÂÊ£¨kw£© | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22/30 | 30/45 | 55 |
3¡¢ÇòÄ¥»ú
ÇòÄ¥»ú
ÇòÄ¥»úÖ÷ÒªÀûÓÃÑÐÄ¥½éÖÊ¡ª¡ª¸ÖÇòÔÚͲÌåÄÚ×öÖظ´µÄÅ×ÎïÏßÔ˶¯£¬¼Ì¶ø½«ÈëÄ¥ÎïÁÏ·ÛËéÑÐÄ¥ÖÁϸ·Û£¬¹ÌȻҲÊÇÑÐÄ¥£¬µ«ÇòÄ¥»úµÄ³öÁÏÏà¶ÔÀ×ÃÉÄ¥À´Ëµ»¹ÊDZȽϴֵģ¬³öÄ¥ÎïÁϵÄϸ¶È·¶Î§ÔÚ0.074-0.89mm£¬ÑÐÄ¥²úÁ¿ÔÚ0.65-615t/h¡£
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌåתËÙ £¨r/min£© |
×°ÇòÁ¿ (t) |
½øÁÏÁ£¶È (mm) |
³öÁÏÁ£¶È (mm) |
²úÁ¿ (t/h) |
µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
×ÜÖØÁ¿ (t) |
§¶900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
§¶900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
§¶1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
§¶1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
§¶1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
§¶1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
§¶1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
§¶1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
§¶1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
§¶1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
§¶1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
§¶1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
§¶2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
§¶2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
§¶2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
§¶2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
§¶2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
§¶2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
§¶2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
§¶2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
§¶2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
§¶2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
§¶2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
§¶3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 149 |
§¶3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 169 |
§¶3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 198 |
§¶3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
§¶4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
§¶4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
§¶4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
§¶4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
§¶5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
§¶5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
§¶5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
4¡¢°ôÄ¥»ú
°ôÄ¥»ú
°ôÄ¥»úÓëÇòÄ¥»úµÄÑÐÄ¥ÔÀíÏàͬ£¬²»Í¬µÄÊÇÄ¥ÄÚÑÐÄ¥½éÖÊ£¬ÇòÄ¥»úÄÚ×°µÄÊǸÖÇò£¬°ôÄ¥»úÄÚ×°µÄÊǸְô£¬ÓÉÓÚ°ôÄ¥»úÄÚ¸Ö°ôÑÐÄ¥ÎïÁÏÊÇÏß½Ó´¥£¬ËùÒÔ·ÛËéЧÂʽϸߣ¬Òª·ÛËéЧ¹ûÏà±ÈÇòÄ¥»ú¸ü´Ö£¬Æä³öÄ¥ÎïÁϵÄϸ¶È·¶Î§ÔÚ0.833-0.147mm£¬ÑÐÄ¥²úÁ¿ÔÚ0.62-180t/h¡£
ÐͺŹæ¸ñ | ͲÌå¹æ¸ñ(mm) | ͲÌåתËÙ£¨r/min£© | ¸øÁÏÁ£¶È£¨mm£© | ÅÅÁÏÁ£¶È(mm) | ´¦ÀíÁ¿(t/h) | ¹¦ÂÊ£¨kw) | ×ÜÖØ£¨t£© | |
Ö±¾¶ | ³¤¶È | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
É豸ѡÐÍÊÇÒ»¼þ·Ç³£ÑϽ÷µÄÊÂÇ飬Èç¹û²»ÊǺܶ®£¬Ò»¶¨ÒªÕÒרҵÈËÊ¿Ö¸µ¼Ñ¡ÐÍ¡£
¶ÔÓÚһСʱ10¶ÖÇòÄ¥»úÀ´Ëµ£¬ÊôÓÚÖÐСÐÍÉ豸£¬¼Û¸ñͨ³£²»»á¸ß£¬¼¸ÍòÖ®¼äµÄ¾Ó¶à£¬Ò²Óв¿·ÖÐͺſÉÄÜÐèҪʮ¼¸Íò¡£ÒòΪ¸÷µØÉú²ú³§¼ÒÑ¡²ÄÓÃÁÏ¡¢×ö¹¤ÒªÇóµÈ²¢²»ÊÇÍêÈ«Ò»ÑùµÄ£¬¼ÓÖ®£¬²»Í¬³§¼ÒÏúÊÛģʽ»¹²»Ò»Ñù£¬¾ßÌå¼Û¸ñ²»ÄÜÈ·¶¨£¬ËùÒÔÕâÀïÖ»ÓдóÖ¼Û룬ÈôÏëÒªÁ˽â¾ßÌåÐͺŵľßÌ屨¼Û£¬¿Éµã»÷ÔÚÏß×Éѯµ¼ÖÂÊг¡²»Í¬Æ·ÅƼ۸ñ²»Í¬¡£
c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷СÐÍÄ¥·Û»ú·¢»õ
c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷ÇòÄ¥»ú³ÉƷʵÅÄ
c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷×÷ΪֱÏú³§¼Ò£¬ËÄÊ®ÄêÓÃÐľӪ£¬ÒÑÐγÉÑС¢²ú¡¢ÏúÒ»Ì廯ÔË×÷£¬²»Ö¹ÑÐÄ¥05ÖظÆʯ»Òʯĥ·Û»ú¿ÉÒÔÕÒc7µç×ÓÓÎÏ·£¬ÆäËûÄ¥·Û¡¢Ñ¡¿ó¡¢É°Ê¯µÈÉú²úͶ×ÊÒ²¿É»¶ÓÕÒc7µç×ÓÓÎÏ·£¬È«Çò20Íò+¼ÒÈËÅóÓѵÄÖ§³Ö£¬ÏàÐÅc7¹Ù·½ÍøÕ¾¶¨»áÈÃÄúÂúÒâ¡£
ÉÏһƪ£º ÿСʱ150¶ÖµÄϴɳ»ú¶àÉÙǮһ̨2022-02-11
ÏÂһƪ£º ³¤Ê¯×ªÍ²ºæ¸É»ú¿ÉÒÔÓÃÌìÈ»ÆøÂ𣿶àÉÙǮһ̨£¿2022-02-14
Èç¹ûÄúÏëÁ˽âc7µç×ÓÓÎÏ·µÄ²úÆ·£¬¿ÉÒÔËæʱ²¦´òÎÒ¹«Ë¾µÄÏúÊÛÈÈÏß»òµã»÷Ï·½°´Å¥ÔÚÏß×Éѯ¼Û¸ñ£¡
ÔÚÏß×Éѯ 0371-6777 2626ÏëÁ˽âÉ豸Ïêϸ±¨¼Û£¿Ãâ·Ñ»ñµÃ·½°¸ÅäÖ㿾ͽü¿¼²ì¿Í»§ÏÖ³¡£¿µÈµÈ£¬ÇëÁôÑÔ~c7µç×ÓÓÎÏ·½«¿ìÂí¼Ó±ÞµØ¸ÏÀ´¡£
c7µç×ÓÓÎÏ·ÔÚ24СʱÄÚ¸øÄú»Ø¸´ËûÃǶ¼ÔÚ׬ǮÁË£¬Äú»¹Òª¼ÌÐøµÈÂð£¿ÏÖÔÚ¿ÉÔÚÏßÔ¤Ô¼Ãâ·Ñ¾Í½ü²Î¹Û¿¼²ìÏÖ³¡£¬c7µç×ÓÓÎÏ·¿É¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇóÃâ·ÑΪÄú¶¨ÖÆÉú²ú·½°¸£¬°ÑÎÕ·¢Õ¹»úÓö£¬²Æ¸»²»µÈ´ý£¡
ÔÚÏß×Éѯ ¡¤ ÏíÊܳ§¼ÒîÒ»Ý