·¢²¼Ê±¼ä£º2022-04-07 17:52:28 ±à¼£ºËïÔ°Ô°
¼Ø³¤Ê¯µÄÓ¦Ó÷¶Î§·Ç³£¹ã·º£¬ÔÚÌմɹ¤Òµ¡¢²£Á§Éú²ú¡¢¸´ºÏ·ÊÖÆÔìµÈ¸÷¸öÁìÓò¶¼ÓÐÉ·¢Õ¹¡£Ëæ׿س¤Ê¯½ü¼¸ÄêÔÚÎÒ¹úÐÂÐ˵IJúÒµÏîÄ¿£¬Ô½À´Ô½ÊÜÖйúÐÐÒµÈËÊ¿µÄ¹ØÐĺ͹Ø×¢ÒÔ¼°Ïà¹ØÆÆËéÉ豸ÐÐÒµµÄ¹Ø×¢£¬¸÷ÖÖÑ¡¿óÉ豸ÖÆÔ쳧·×·×¿ªÊ¼Í¶Èë¼¼ÊõºÍÈËÁ¦Éú²ú¼Ø³¤Ê¯¼Ó¹¤É豸£¬ºÓÄÏc7¹Ù·½ÍøÕ¾Öع¤¾ÍÊÇÆäÖÐÒ»¼Ò¼Ø³¤Ê¯ÆÆËé»úÉ豸µÄÑз¢ÖÆÔìÉú²ú¼æÏúÊÛÆóÒµ¡£½ÓÏÂÀ´ÎªÄú½éÉÜÏÂc7¹Ù·½ÍøÕ¾³£Óüس¤Ê¯ÆÆËé»úµÄ³öÁϹæ¸ñ¼°É豸ÀàÐÍ¡£
c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷¼Ø³¤Ê¯ÆÆËé»úÉ豸³§¼Ò
1ò¦Ê½ÆÆËé»ú
ò¦Ê½ÆÆËé»ú·¢»õ
ò¦Ê½ÆÆËé»ú¿ÉÒÔ˵ÊÇ°üÀ¿ÁËÕû¸ö¿óɽʯÁÏÉú²úÏߵĴÖËé½×¶Î£¬ÎÞÂÛӲʯÁÏ»¹ÊÇÈíʯÁÏ£¬²»¹ÜÊǷǽðÊô¿óʯ»¹ÊǽðÊô¿óʯ£¬×ÜÖ®Ö»ÒªÐèÒªÆÆË飬ò¦Ê½ÆÆËé»ú¾ÍÄÜÅÉÉÏÓó¡¡£¸Ã»ú½á¹¹Éè¼ÆºÜ¼òµ¥£¬¾ßÓнϴóµÄÆÆËé±È£¬½øÁϿɽÓÊÜʯÁÏÁ£¶È120-1200mm£¬Í¨¹ý¶¯¶¨¶õ°åµÄ·´¸´Ô˶¯Äܽ«´ó¿éÎïÁÏÁ£¾¶½µµ½400mmÒÔÏ£¬Îªºó½×¶ÎµÄÖÐËé»·½ÚÌṩÁ£¶ÈºÏ¸ñµÄÎïÁÏ£¬Éú²úÄÜÁ¦¿É¸ß´ï1590t/h¡£
ÒÔÏÂÊǼس¤Ê¯ò¦Ê½ÆÆËé»úµÄÉ豸ÐͺŽâÎö£º
ÐͺŠ| ×î´ó½øÁÏÁ£¶È£¨mm£© | ½øÁϿڳߴ磨mm£© | ³öÁÏ¿Úµ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨KW£© | ÍâÐÎ³ß´ç ³¤×¿í׸ߣ¨KW£© |
CJ96 | 480 | 930×580 | 60-175 | 105-390 | 4P 90 | 2850×2270×1950 |
CJ106 | 560 | 1060×700 | 70-200 | 150-500 | 4P 110 | 3280×2580×2400 |
CJ120 | 700 | 1200×870 | 70-200 | 175-610 | 4P 160 | 3700×2790×2950 |
CJ125 | 760 | 1250×950 | 100-250 | 270-831 | 4P 160 | 4230×2780×2960 |
CJ150 | 960 | 1400×1200 | 125-250 | 340-880 | 4P 200 | 5030×3440×3970 |
CJ160 | 960 | 1600×1200 | 150-300 | 430-1145 | 4P 250 | 5780×3460×3580 |
CJ200 | 1200 | 2000×1500 | 175-300 | 630-1435 | 6P 400 | 6600×4030×4400 |
CJ1511 | 850 | 1500×1070 | 125-300 | 425-1195 | 6P 200 | 4130×3000×3330 |
CJ1513 | 1040 | 1500×1300 | 150-300 | 530-1280 | 6P 200 | 4620×2890×4190 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
2Բ׶ÆÆËé»ú
·´»÷ÆÆËé»úºÍԲ׶ÆÆËé»úͬΪ³£¼ûµÄÖÐϸËéϵÁÐÉ豸£¬µ«Ãæ¶Ô¼Ø³¤Ê¯£¨ÄªÊÏÓ²¶ÈΪ6×óÓÒ£©£¬»¹ÊÇԲ׶ÆÆËé»ú±íÏÖ¸üʤһ³ï¡£
Բ׶ÆÆËé»ú²ÉÓõÄÊDzãѹÆÆËéÔÀí£¬´îÅäÉϸßÃ̸ֲÄÖʵÄÆÆËé±ÚÓëÔþ¾Ê±Ú£¬¼´Ê¹Ãæ¶ÔʯӢʯ¡¢ÐþÎäÑÒ¡¢»¨¸ÚÑÒ¡¢Ìú¿óʯ¡¢¼Ø³¤Ê¯¡¢½ð¿óʯµÈ¸ßÓ²¶ÈµÄÎïÁÏÒ²ÄÜÇáËÉÓ¦¶Ô£¬ÇÒά»¤³É±¾½ÏµÍ¡¢Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬³öÁÏÖÊÁ¿¾¹ýÓÅ»¯ºóÒ²´ó´ó¼õÉÙÁËÕëƬ״ÎïÁϵĺ¬Á¿¡£
Բ׶ÆÆËé»ú·¢»õ
Բ׶ÆÆËé»ú½øÁÏÁ£¶ÈΪ560mm£¬³ÉÆ·¹æ¸ñ¿ÉÔÚ3-60mmÖ®¼äµ÷Õû£¬Éú²úÄÜÁ¦£º27-2181t/h£¬Óе¥¸×Բ׶ÆÆ¡¢¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆ ¡¢È«ÒºÑ¹Ô²×¶Æƺ͸´ºÏÐÍԲ׶ÆƵȶà¸öϵÁпÉÑ¡£¬¸÷ÓÐÓÅÊÆ¡£
ÒÔÏÂÊǵ¥¸×Բ׶ÆÆËé»úµÄÉ豸ÐͺŽâÎö£º
SCµ¥¸×Բ׶ÆÆÖÐËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ £¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SCµ¥¸×Բ׶ÆÆϸËéϵÁм¼Êõ²ÎÊý£º
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ¸øÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | ×î´ó½øÁÏ³ß´ç £¨mm£© | ×îСÅÅÁÏ¿Ú³ß´ç £¨mm£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦ £¨t/h£© |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
3³å»÷ʽÆÆËé»ú
¼Ø³¤Ê¯Èç¹ûÖÆÉ°£¬ÍƼöÑ¡Óóå»÷ʽÆÆËé»ú¡£¸Ã»úͨ¹ý¡°Ê¯´òʯ¡±ºÍ¡°Ê¯´òÌú¡±»ìºÏģʽÍê³ÉÆÆËéÖÆÉ°£¬¿ÉÔڶԼس¤Ê¯ÔÁÏÖÆÉ°µÄͬʱʵÏÖÕûÐμӹ¤£¬³ÉÉ°Á£Ðͺ㬳ÊÁ¢·½Ì壬ÎÞÕÅÁ¦ºÍÁѷ죬ϸ¶ÈÄ£Êý¿Éµ÷£¬¼¶ÅäºÏÀí£¬°éÉúµÄʯ·ÛÁ¿½ÏÉÙ¡£
³å»÷ʽÆÆËé»ú·¢»õ
¼Ø³¤Ê¯³å»÷ʽÆÆËé»ú½øÁϳߴ磺30-60mm£¬³ÉƷΪСÓÚ4.75mmµÄ±ê×¼»úÖÆÉ°£¨¿É·ÖÑ¡³ö´ÖÉ°¡¢ÖÐÉ°¡¢Ï¸É³£©£¬´¦ÀíÄÜÁ¦£º12-650t/h¡£
ÒÔÏÂÊǼس¤Ê¯³å»÷ʽÆÆËé»úµÄÉ豸ÐͺŽâÎö£º
ÐͺŠ| VSI 7611 | VSI 8518 | VSI 9526 | VSI 1140 | VSI 1145 | VSI 1150 | |
´¦ÀíÁ¿ (t/h) |
ÆÙÂäÓëÖÐÐĽøÁÏ | 80-180 | 140-260 | 200-380 | 300-520 | 350-610 | 360-650 |
È«ÖÐÐĽøÁÏ | 40-90 | 70-130 | 100-190 | 160-260 | 180-355 | 190-365 | |
×î´óÈëÁÏ³ß´ç £¨mm£© |
ÈíÁÏ | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 |
Ó²ÁÏ | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | |
תËÙ£¨r/min£© | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1150-1300 | 1150-1300 | 1150-1300 | |
µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | 4P 110 | 4P 180 | 4P 264 | 4P 400 | 4P 440 | 4P 500 | |
ÍâÐγߴ磨³¤×¿í׸ߣ©£¨mm£© | 4100×2250×2300 | 4160×2360×2500 | 4540×2500×2830 | 5500×2750×3100 | 5500×2750×3100 | 5500×2750×3100 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬
4¼Ø³¤Ê¯ÇòÄ¥»ú
ÓÚ½ðÊô¿óʯ¶øÑÔ£¬¶ÔÆä¼Ó¹¤´¦ÀíµÄ¸ü¶àÄ¿µÄÔÚÓÚ´ÓÖÐÌáÈ¡ÓÐÓóɷݣ¬ËùÒÔÔÚÆÆËéµÄÇ°ÌáÏ£¬²»ÖÆÉ°µÄÇé¿öÏ£¬¼Ø³¤Ê¯¶à°ëÊÇÓÃÀ´Ñ¡¿ó¡£ÄÇÕâµÃÐèÒªÓõ½¼Ø³¤Ê¯ÇòÄ¥»ú¡£¶ÔÓڼس¤Ê¯ÇòÄ¥»ú£¬½øÁϳߴ磺¡Ü25mm£¬ÑÐÄ¥³öÁϹæ¸ñ£º0.89-0.074mmÖ®¼ä£¬µ¥Ì¨ÑÐÄ¥ÄÜÁ¦£º0.62-615t/h¡£
¼Ø³¤Ê¯ÇòÄ¥»ú·¢»õ
ÒÔÏÂÊǼس¤Ê¯ÇòÄ¥»úµÄÉ豸ÐͺŽâÎö£º
¹æ¸ñÐͺŠ| ͲÌåתËÙ £¨r/min£© |
×°ÇòÁ¿ (t) |
½øÁÏÁ£¶È (mm) |
³öÁÏÁ£¶È (mm) |
²úÁ¿ (t/h) |
µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
×ÜÖØÁ¿ (t) |
§¶900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
§¶900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
§¶1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
§¶1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
§¶1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
§¶1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
§¶1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
§¶1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
§¶1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
§¶1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
§¶1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
§¶1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
§¶2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
§¶2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
§¶2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
§¶2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
§¶2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
§¶2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
§¶2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
§¶2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
§¶2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
§¶2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
§¶2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
§¶3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 149 |
§¶3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 169 |
§¶3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 198 |
§¶3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
§¶4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
§¶4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
§¶4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
§¶4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
§¶5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
§¶5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
§¶5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
ÓÉÓڼس¤Ê¯ÆÆËé»úÀàÐͺÍÐͺűȽ϶࣬ÿ̨É豸µÄ±íÏÖ²»Ò»Ñù¡¢Ôì¼Û³É±¾²»Ò»Ñù£¬¼Û¸ñÒ²ÊDz»Ò»ÑùµÄ¡£ÔÚÑ¡Ôñ¼Ø³¤Ê¯ÆÆËé»úʱ£¬ºÜ¶à³§¼Ò»á¸ù¾Ý¿Í»§µÄʵ¼ÊÒªÇóÓÐÕë¶ÔÐÔµÄÍƼöºÏÊʵÄÆÆËé»úÉ豸Ðͺż°¼Û¸ñ£¬ÄúÈç¹ûÐèÒªÁ˽â¿ÉÒÔÖ±½ÓÔÚÏß×Éѯc7µç×ÓÓÎÏ·£¬ÓÐרҵµÄ¼¼ÊõÈËÔ±ÔÚÏßÃâ·ÑΪÄú½â´ðÆÆËé»úµÄÏà¹ØÎÊÌâ¡£
c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷³ÉÌ×ÆÆËéÉ豸·¢»õ
ÉÏһƪ£º ÓÃʯ»ÒʯÖƳöµÄÉ°ºÃ²»ºÃ£¿Ê¯»ÒÑÒÖÆÉ°»úÔõôѡ£¿2022-04-06
ÏÂһƪ£º ËéʯīÓõÄCJ125¶õÆƵöàÉÙÇ®£¿2022-04-08
Èç¹ûÄúÏëÁ˽âc7µç×ÓÓÎÏ·µÄ²úÆ·£¬¿ÉÒÔËæʱ²¦´òÎÒ¹«Ë¾µÄÏúÊÛÈÈÏß»òµã»÷Ï·½°´Å¥ÔÚÏß×Éѯ¼Û¸ñ£¡
ÔÚÏß×Éѯ 0371-6777 2626ÏëÁ˽âÉ豸Ïêϸ±¨¼Û£¿Ãâ·Ñ»ñµÃ·½°¸ÅäÖ㿾ͽü¿¼²ì¿Í»§ÏÖ³¡£¿µÈµÈ£¬ÇëÁôÑÔ~c7µç×ÓÓÎÏ·½«¿ìÂí¼Ó±ÞµØ¸ÏÀ´¡£
c7µç×ÓÓÎÏ·ÔÚ24СʱÄÚ¸øÄú»Ø¸´ËûÃǶ¼ÔÚ׬ǮÁË£¬Äú»¹Òª¼ÌÐøµÈÂð£¿ÏÖÔÚ¿ÉÔÚÏßÔ¤Ô¼Ãâ·Ñ¾Í½ü²Î¹Û¿¼²ìÏÖ³¡£¬c7µç×ÓÓÎÏ·¿É¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇóÃâ·ÑΪÄú¶¨ÖÆÉú²ú·½°¸£¬°ÑÎÕ·¢Õ¹»úÓö£¬²Æ¸»²»µÈ´ý£¡
ÔÚÏß×Éѯ ¡¤ ÏíÊܳ§¼ÒîÒ»Ý