c7µç×ÓÓÎÏ·(ÊÔÍæÓÎÏ·)¹Ù·½ÍøÕ¾¡¤Ä£ÄâÆ÷¡¤Ä£ÄâÆ÷

0371-67772626

ÐͺŹæ¸ñÆëÈ«µÄ¸ÖÔüÇòÄ¥»ú³ö¯ÁË

·¢²¼Ê±¼ä£º2017-12-14 09:35:48 ¸üÐÂʱ¼ä£º2018-09-08 11:43:35 ±à¼­£ºc7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷

¸ÖÔüÇòÄ¥»úÊǶԸÖÔü½øÐзÛÄ¥µÄÖØҪĥ¿óÉ豸£¬ÔÚ¸ÖÔüµÄ´¦ÀíÉú²úÏßÖг£¼û¡£¹úÄÚÉú²úÖÆÔì¸ÖÔüÇòÄ¥»úµÄ³§¼ÒÓкܶ࣬²»Í¬µÄ³§¼ÒÑз¢ÖÆÔìµÄ¼¼Êõ²»Í¬¡¢É豸µÄÖÊÁ¿²»Ò»Ñù¡¢³§¼ÒµÄ±¨¼Û¡¢·þÎñˮƽµÈ¶¼ÊDz»Ò»ÑùµÄ£¬ÄÇôÄļҵĸÖÔüÇòÄ¥»úÐͺŹæ¸ñÆëÈ«ÄØ£¿±¾ÎÄÍƼöµÄÊǺÓÄÏc7¹Ù·½ÍøÕ¾µÄ¸ÖÔüÇòÄ¥»úÉ豸¡£

¸ÖÔüÇòÄ¥»ú

c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷¸ÖÔüÇòÄ¥»úÐͺűí

c7µç×ÓÓÎÏ·Ñ¡¹º¸ÖÔüÇòÄ¥»úÉ豸£¬Òªµ½ÓÐʵÁ¦µÄ³§¼ÒÈ¥ÌôÑ¡¡£ÓÐʵÁ¦µÄÉú²ú³§¼ÒÑз¢ÖÆÔìµÄ¸ÖÔüÇòÄ¥»úÉ豸²»½öÖÊÁ¿ºÃ£¬ÇÒÐͺŹæ¸ñ¶àÑù»¯£¬¿ÉÒÔÂú×ãc7µç×ÓÓÎÏ·µÄ²»Í¬Éú²úÐèÇó£¬ÒÔÏÂÊÇc7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷µÄ¸ÖÔüÇòÄ¥»úµÄ¼¼Êõ²ÎÊý£¬²»Í¬µÄÐͺŹæ¸ñ£¬¿ÉÒÔʵÏÖ²»Ò»ÑùµÄ¹¦ÄÜ£¬Óû§¿ÉÒÔ¸ù¾Ý×Ô¼ºµÄʵ¼ÊÉú²úÐèÒªÀ´Ñ¡ÔñºÏÊÊ×Ô¼ºµÄÐͺÅ¡£c7¹Ù·½ÍøÕ¾¸ÖÔüÇòÄ¥»ú²ÎÊý±íÈçÏ£º

¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ
£¨r/min£©
×°ÇòÁ¿
(t)
½øÁÏÁ£¶È
(mm)
³öÁÏÁ£¶È
(mm)
²úÁ¿
(t/h)
µç»ú¹¦ÂÊ
(kw)
×ÜÖØÁ¿
(t)
§¶900¡Á1800 36-38 1.5 ¡Ü20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
§¶900¡Á3000 36 2.7 ¡Ü20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
§¶1200¡Á2400 36 3 ¡Ü25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
§¶1200¡Á3000 36 3.5 ¡Ü25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
§¶1200¡Á4500 32.4 5 ¡Ü25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
§¶1500¡Á3000 29.7 7.5 ¡Ü25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
§¶1500¡Á4500 27 11 ¡Ü25 0.074-0.4 3-6 110 22
§¶1500¡Á5700 28 12 ¡Ü25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
§¶1830¡Á3000 25.4 11 ¡Ü25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
§¶1830¡Á4500 25.4 15 ¡Ü25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
§¶1830¡Á6400 24.1 21 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
§¶1830¡Á7000 24.1 23 ¡Ü25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
§¶2100¡Á3000 23.7 15 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
§¶2100¡Á4500 23.7 24 ¡Ü25 0.074-0.4 8-43 245 56
§¶2100¡Á7000 23.7 26 ¡Ü25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
§¶2200¡Á4500 21.5 27 ¡Ü25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
§¶2200¡Á6500 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 14-26 380 61
§¶2200¡Á7000 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
§¶2200¡Á7500 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
§¶2400¡Á3000 21 23 ¡Ü25 0.074-0.4 7-50 245 58
§¶2400¡Á4500 21 30 ¡Ü25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
§¶2700¡Á4000 20.7 40 ¡Ü25 0.074-0.4 22-80 380 95
§¶2700¡Á4500 20.7 48 ¡Ü25 0.074-0.4 26-90 480 102
§¶3200¡Á4500 18 65 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 630 149
§¶3600¡Á4500 17 90 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 850 169
§¶3600¡Á6000 17 110 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 1250 198
§¶3600¡Á8500 18 131 ¡Ü25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
§¶4000¡Á5000 16.9 121 ¡Ü25 0.074-0.4 45-208 1500 230
§¶4000¡Á6000 16.9 146 ¡Ü25 0.074-0.4 65-248 1600 242
§¶4000¡Á6700 16.9 149 ¡Ü25 0.074-0.4 75-252 1800 249
§¶4500¡Á6400 15.6 172 ¡Ü25 0.074-0.4 84-306 2000 280
§¶5030¡Á6400 14.4 216 ¡Ü25 0.074-0.4 98-386 2500 320
§¶5030¡Á8300 14.4 266 ¡Ü25 0.074-0.4 118-500 3300 403
§¶5500¡Á8500 13.8 338 ¡Ü25 0.074-0.4 148-615 4500 525

ºÓÄÏc7¹Ù·½ÍøÕ¾¸ÖÔüÇòÄ¥»úÖÊÓżÛÁ®

ÓÉÉÏ£¬c7µç×ÓÓÎÏ·¿´µ½ÁËc7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷µÄ¸ÖÔüÇòÄ¥»úÐͺŹæ¸ñ£¬ÓÐÐèÒªµÄ¿ÉÒÔÁªÏµc7µç×ÓÓÎÏ·µÄÔÚÏß¿Í·þ½øÐÐ×Éѯ¡£c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷Ñз¢ÖÆÔìÑ¡¿óÇòÄ¥»úÒÑÓÐÈýÊ®ÁùÄêµÄ·á¸»¾­ÑéÁË£¬c7µç×ÓÓÎÏ·µÄÇòÄ¥»úÉ豸²»½öÐͺŶ࣬ÇÒ¶¼Êdz©ÏúµÄÐͺţ¬¶øÇÒc7µç×ÓÓÎÏ·µÄÇòÄ¥»úÉ豸ÖÊÁ¿ºÃ¡¢ÐÔÄÜÎȶ¨¡¢¹ÊÕÏÂʵͣ¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤¡¢¹¤×÷ЧÂʸß¡¢½ÚÄܼõºÄ£¬¸üÖØÒªµÄÊÇc7µç×ÓÓÎÏ·Êdz§¼ÒÖ±Ïú£¬¼Û¸ñ¸ü¾­¼Ãʵ»Ý¡£Óû§Í¶×ÊÑ¡¹º¸ÖÔüÇòÄ¥»ú£¬¾ÍÊÇÏëÂòµ½ÐԼ۱ȸߵÄÉ豸£¬c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷¾ÍÊÇÓû§µÄÀíÏëͶ×ÊÑ¡Ôñ¡£

c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷¸ÖÔüÇòÄ¥»ú

ÐͺŹæ¸ñÆëÈ«µÄc7¹Ù·½ÍøÕ¾¸ÖÔüÇòÄ¥»úÑ¡¹ºÈÈÏߣº0371-67772626£¡

c7¹Ù·½ÍøÕ¾¸ÖÔüÇòÄ¥»úÑ¡¹ºµØÖ·£ººÓÄÏÊ¡Ö£ÖÝÊиßÐÂÇøÌ´Ïã·8ºÅ£¡

Èç¹ûÄúÏëÁ˽âc7µç×ÓÓÎÏ·µÄ²úÆ·£¬¿ÉÒÔËæʱ²¦´òÎÒ¹«Ë¾µÄÏúÊÛÈÈÏß»òµã»÷Ï·½°´Å¥ÔÚÏß×Éѯ¼Û¸ñ£¡

ÔÚÏß×Éѯ 0371-6777 2626

Ïà¹Ø×ÊѶ

ÏÖÔÚÁôÑÔ Á¢ÏíÓÅ»Ý

ÏëÁ˽âÉ豸Ïêϸ±¨¼Û£¿Ãâ·Ñ»ñµÃ·½°¸ÅäÖ㿾ͽü¿¼²ì¿Í»§ÏÖ³¡£¿µÈµÈ£¬ÇëÁôÑÔ~c7µç×ÓÓÎÏ·½«¿ìÂí¼Ó±ÞµØ¸ÏÀ´¡£

c7µç×ÓÓÎÏ·ÔÚ24СʱÄÚ¸øÄú»Ø¸´
  • Ãâ·ÑÉè¼Æ·½°¸
  • Ãâ·ÑÀûÈó·ÖÎö
  • Ãâ·Ñ³É±¾·ÖÎö
  • Ãâ·ÑÏíÊܳ¤ÆÚÊÛºó·þÎñ

ÏÖ³¡±é²¼È«Çò160¶à¸ö¹ú¼Ò

ËûÃǶ¼ÔÚ׬ǮÁË£¬Äú»¹Òª¼ÌÐøµÈÂð£¿ÏÖÔÚ¿ÉÔÚÏßÔ¤Ô¼Ãâ·Ñ¾Í½ü²Î¹Û¿¼²ìÏÖ³¡£¬c7µç×ÓÓÎÏ·¿É¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇóÃâ·ÑΪÄú¶¨ÖÆÉú²ú·½°¸£¬°ÑÎÕ·¢Õ¹»úÓö£¬²Æ¸»²»µÈ´ý£¡

ÔÚÏß×Éѯ ¡¤ ÏíÊܳ§¼ÒîÒ»Ý
°¸Àý¼¯½õ
¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿