c7µç×ÓÓÎÏ·(ÊÔÍæÓÎÏ·)¹Ù·½ÍøÕ¾¡¤Ä£ÄâÆ÷¡¤Ä£ÄâÆ÷


0371-67772626

¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÐͺÅ/¼Û¸ñ

·¢²¼Ê±¼ä£º2018-01-23 10:17:19 ¸üÐÂʱ¼ä£º2018-09-06 16:28:27 ±à¼­£ºc7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷

¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÊÇÑ¡¿óÖеÄÖØÒªÑÐÄ¥É豸£¬Ò²ÊÇÒ»ÖÖÀäÃŵÄÇòÄ¥»úÉ豸¡£¸ÃÇòÄ¥»úÔÚ¹¤×÷ÖУ¬Æä³Ä°åÄ¥Ëð½ÏÉÙ¡¢ÔËתÎȶ¨¿É¿¿£¬ÊÇË®Äà¡¢¹èËáÑÎÖÆÆ·¡¢ºÚÉ«¼°ÓÐÉ«½ðÊô¡¢²£Á§ÌÕ´ÉÖеÄÖØÒªÉ豸¡£Êг¡Á÷ͨµÄ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÐͺÅÓкܶ࣬²»Í¬ÐͺŵÄÇòÄ¥»ú¼Û¸ñÒ²ÊDz»Ò»ÑùµÄ¡£c7µç×ÓÓÎÏ·ÔÚÑ¡¹ºµÄʱºò£¬ÒªÑ¡ÊʺÏ×Ô¼ºÉú²úÐèÇóµÄÐͺţ¬ÄÇô²»Í¬Ðͺŵĸñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú¼Û¸ñÔõôÑùÄØ£¿Ò»ÆðÀ´Á˽âÒ»ÏÂÊг¡Éϳ£¼ûµÄ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÐͺÅ¡¢¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ°É¡£

¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú

¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú³£ÓõÄÐͺÅ

¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ
£¨r/min£©
×°Á¿Çò
(t)
½øÁÏÁ£¶È
(mm)
³öÁÏÁ£¶È
(mm)
²úÁ¿
(t/h)
µç»ú¹¦ÂÊ
(kw)
×ÜÖØÁ¿
(t)
§¶900¡Á1800 36 1.5 ¡Ü20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
§¶900¡Á3000 38 2.7 ¡Ü20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
§¶1200¡Á2400 36 3 ¡Ü25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
§¶1200¡Á3000 36 3.5 ¡Ü25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
§¶1200¡Á4500 36 5 ¡Ü25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
§¶1500¡Á3000 32.4 7.5 ¡Ü25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
§¶1500¡Á4500 29.7 11 ¡Ü25 0.074-0.4 3-6 110 22
§¶1500¡Á5700 27 12 ¡Ü25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
§¶1830¡Á3000 25.4 11 ¡Ü25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
§¶1830¡Á4500 25.4 15 ¡Ü25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
§¶1830¡Á6400 24.1 21 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
§¶1830¡Á7000 24.1 23 ¡Ü25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
§¶2100¡Á3000 23.7 15 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
§¶2100¡Á4500 23.7 24 ¡Ü25 0.074-0.4 8-43 245 56
§¶2100¡Á7000 23.7 26 ¡Ü25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
§¶2200¡Á4500 21.5 27 ¡Ü25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
§¶2200¡Á6500 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 14-26 380 61
§¶2200¡Á7000 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
§¶2200¡Á7500 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
§¶2400¡Á3000 21 23 ¡Ü25 0.074-0.4 7-50 245 58
§¶2400¡Á4500 21 30 ¡Ü25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
§¶2700¡Á4000 20.7 40 ¡Ü25 0.074-0.4 22-80 380 95
§¶2700¡Á4500 20.7 48 ¡Ü25 0.074-0.4 26-90 480 102
§¶3200¡Á4500 18 65 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 630 149
§¶3600¡Á4500 17 90 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 850 169
§¶3600¡Á6000 17 110 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 1250 198
§¶3600¡Á8500 18 131 ¡Ü25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
§¶4000¡Á5000 16.9 121 ¡Ü25 0.074-0.4 45-208 1500 230
§¶4000¡Á6000 16.9 146 ¡Ü25 0.074-0.4 65-248 1600 242
§¶4000¡Á6700 16.9 149 ¡Ü25 0.074-0.4 75-252 1800 249
§¶4500¡Á6400 15.6 172 ¡Ü25 0.074-0.4 84-306 2000 280
§¶5030¡Á6400 14.4 216 ¡Ü25 0.074-0.4 98-386 2500 320
§¶5030¡Á8300 14.4 266 ¡Ü25 0.074-0.4 118-500 3300 403
§¶5500¡Á8500 13.8 338 ¡Ü25 0.074-0.4 148-615 4500 525

¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ·ÖÎö

ÓÉ´Ëc7µç×ÓÓÎÏ·Á˽⵽Êг¡Éϳ£¼ûµÄ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÐͺţ¬c7µç×ÓÓÎÏ·ÖªµÀ²»Í¬µÄÐͺż۸ñÊDz»Ò»ÑùµÄ£¬Æäʵ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úµÄ¼Û¸ñÒ²ºÍÇòÄ¥»úµÄÖÊÁ¿¡¢³§¼ÒÓйØ¡£ºÓÄÏÊǽϴóµÄÇòÄ¥»úÉú²ú»ùµØ£¬ÒªÏëÂòµ½¼Û¸ñʵ»ÝµÄ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú£¬¿ÉÒÔÀ´ºÓÄÏ¿´Ò»¿´¡£ÕâÀï²»½öΪ¹ã´óÓû§Ìṩ¸ü¶àÀàÐ͵ĸñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú£¬ÇÒÖÊÁ¿Óб£Ö¤£¬¼Û¸ñºÏÀí¹«µÀ¡£

¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú

ºÓÄϼ۸ñʵ»ÝµÄ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú³§¼Ò

c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷ÊǺÓÄÏÊг¡ÖнÏÊÜ»¶Ó­µÄÇòÄ¥»ú³§¼Ò£¬c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷µÄ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú²»½öÖÊÁ¿Îȶ¨¡¢¿É¿¿¡¢ÐÔÄܺã¬ÇÒÊÛºóÓб£Ö¤£¬¿ÉÒÔÈÃÓû§ÂòµÄ·ÅÐÄ¡¢ÓõÄÊæÐÄ£¬¸üÖØÒªµÄÊÇc7µç×ÓÓÎÏ·µÄ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú±¨¼Û±ãÒË£¬¿ÉÒÔÈÃÓû§ÔÚͶ×ÊÖмõÉٳɱ¾£¬ÊÕ»õ¸ü¶àµÄÀûÈó£¬Òò´Ëc7µç×ÓÓÎÏ·µÄÇòÄ¥»úÔÚÊг¡ÉϹãÊÜ»¶Ó­¡£

c7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú

Á˽â¸ü¶à¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÐͺÅ¡¢¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ£¬ÇëÁªÏµc7µç×ÓÓÎÏ·µÄÔÚÏß¿Í·þ£¬»òÊDz¦´ò0371-67772626£¡

Èç¹ûÄúÏëÁ˽âc7µç×ÓÓÎÏ·µÄ²úÆ·£¬¿ÉÒÔËæʱ²¦´òÎÒ¹«Ë¾µÄÏúÊÛÈÈÏß»òµã»÷Ï·½°´Å¥ÔÚÏß×Éѯ¼Û¸ñ£¡

ÔÚÏß×Éѯ 0371-6777 2626

Ïà¹Ø×ÊѶ

ÏÖÔÚÁôÑÔ Á¢ÏíÓÅ»Ý

ÏëÁ˽âÉ豸Ïêϸ±¨¼Û£¿Ãâ·Ñ»ñµÃ·½°¸ÅäÖ㿾ͽü¿¼²ì¿Í»§ÏÖ³¡£¿µÈµÈ£¬ÇëÁôÑÔ~c7µç×ÓÓÎÏ·½«¿ìÂí¼Ó±ÞµØ¸ÏÀ´¡£

c7µç×ÓÓÎÏ·ÔÚ24СʱÄÚ¸øÄú»Ø¸´
  • Ãâ·ÑÉè¼Æ·½°¸
  • Ãâ·ÑÀûÈó·ÖÎö
  • Ãâ·Ñ³É±¾·ÖÎö
  • Ãâ·ÑÏíÊܳ¤ÆÚÊÛºó·þÎñ

ÏÖ³¡±é²¼È«Çò160¶à¸ö¹ú¼Ò

ËûÃǶ¼ÔÚ׬ǮÁË£¬Äú»¹Òª¼ÌÐøµÈÂð£¿ÏÖÔÚ¿ÉÔÚÏßÔ¤Ô¼Ãâ·Ñ¾Í½ü²Î¹Û¿¼²ìÏÖ³¡£¬c7µç×ÓÓÎÏ·¿É¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇóÃâ·ÑΪÄú¶¨ÖÆÉú²ú·½°¸£¬°ÑÎÕ·¢Õ¹»úÓö£¬²Æ¸»²»µÈ´ý£¡

ÔÚÏß×Éѯ ¡¤ ÏíÊܳ§¼ÒîÒ»Ý
°¸Àý¼¯½õ
¡¾ÍøÕ¾µØͼ¡¿¡¾sitemap¡¿