c7µç×ÓÓÎÏ·(ÊÔÍæÓÎÏ·)¹Ù·½ÍøÕ¾¡¤Ä£ÄâÆ÷¡¤Ä£ÄâÆ÷



  • 0371-67772626

    ʪʽÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ

    ·¢²¼Ê±¼ä£º2016-07-23 09:33:42 ¸üÐÂʱ¼ä£º2019-09-29 14:19:03 ±à¼­£ºc7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷

    ¸ù¾ÝÇòÄ¥»úÄ¥¿ó¹¤ÒյIJ»Í¬£¬ÓиÉʽÇòÄ¥»úºÍʪʽÇòÄ¥»úÖ®·Ö£¬ÊªÊ½ÇòÄ¥»ú¼Û¸ñÊÇÓû§ÔÚÑ¡¹ºÊ±¶¼»á¹ØÐĵÄÒ»¸öÎÊÌ⣬¶øÊªÊ½ÇòÄ¥»ú¼Û¸ñÒ²ÊÇÊÜÖÚ¶àÒòËØÓ°Ï죬²»ÄÜÒ»¸Å¶øÂÛ£¬ÏÂÃæc7µç×ÓÓÎÏ·À´´ó¸ÅÁ˽âÒ»ÏÂʪʽÇòÄ¥»ú¼Û¸ñµÄÓ°ÏìÒòËØ£º

    Ò»¡¢É豸ÀàÐͲ»Í¬£¬¼Û¸ñ²»Í¬

    ¸ù¾ÝÅÅ¿ó·½Ê½µÄ²»Í¬£¬ÓÐʪʽÒçÁ÷ÐÍÇòÄ¥»úºÍʪʽ¸ñ×ÓÐÍÇòÄ¥»úÖ®·Ö£»¸ù¾Ý¹¤×÷·½Ê½µÄ²»Í¬£¬ÓÐʪʽÁ¬ÐøÊ½ÇòÄ¥»úºÍʪʽ¼äЪʽÇòÄ¥»úÖ®·Ö¡£ÔÚÑ¡¹ºÖÖ²»Í¬ÀàÐ͵ÄÉ豸ʱ£¬ÆäʪʽÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ»áÓÐËù²»Í¬¡£

    ʪʽÇòÄ¥»ú

    ¶þ¡¢Ñ¡¹ºÐͺŲ»Í¬¡¢¼Û¸ñ²»Í¬

    СµÄʪʽÇòÄ¥»ú¹æ¸ñÐͺÅΪ§¶900¡Á1800£¬´óµÄʪʽÇòÄ¥»úÐͺÅΪ§¶5500¡Á8500£¬²»Í¬ÐͺŵÄʪʽÇòÄ¥»úÆäͲÌåתËÙ¡¢×°ÇòÁ¿¡¢½øÁÏÁ£¶È¡¢³öÁÏÁ£¶È¡¢²úÁ¿ÒÔ¼°µç»ú¹¦Âʶ¼ÓÐËù²»Í¬¡£Äú¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÄúʵ¼ÊÉú²úÐèÇóÑ¡ÔñºÏÊʵÄÐͺţ¬Ñ¡¹ºÐͺŲ»Í¬£¬ÊªÊ½ÇòÄ¥»ú¼Û¸ñÒ²²»Í¬¡££¨ÏÂͼΪʪʽÇòÄ¥»ú²ÎÊý±í£©

    ¹æ¸ñÐͺŠͲÌåתËÙ
    £¨r/min£©
    ×°Á¿Çò
    (t)
    ½øÁÏÁ£¶È
    (mm)
    ³öÁÏÁ£¶È
    (mm)
    ²úÁ¿
    (t/h)
    µç»ú¹¦ÂÊ
    (kw)
    ×ÜÖØÁ¿
    (t)
    §¶900¡Á1800 36 1.5 ¡Ü20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
    §¶900¡Á3000 38 2.7 ¡Ü20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
    §¶1200¡Á2400 36 3 ¡Ü25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
    §¶1200¡Á3000 36 3.5 ¡Ü25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
    §¶1200¡Á4500 36 5 ¡Ü25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
    §¶1500¡Á3000 32.4 7.5 ¡Ü25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
    §¶1500¡Á4500 29.7 11 ¡Ü25 0.074-0.4 3-6 110 21
    §¶1500¡Á5700 27 12 ¡Ü25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
    §¶1830¡Á3000 25.4 11 ¡Ü25 0.074-0.4 4-10 130 29
    §¶1830¡Á4500 25.4 15 ¡Ü25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
    §¶1830¡Á6400 24.1 21 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
    §¶1830¡Á7000 24.1 23 ¡Ü25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
    §¶2100¡Á3000 23.7 15 ¡Ü25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
    §¶2100¡Á4500 23.7 24 ¡Ü25 0.074-0.4 8-43 245 42
    §¶2100¡Á7000 23.7 26 ¡Ü25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
    §¶2200¡Á4500 21.5 27 ¡Ü25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
    §¶2200¡Á6500 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 14-26 380 60
    §¶2200¡Á7000 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 15-28 380 62
    §¶2200¡Á7500 21.7 35 ¡Ü25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
    §¶2400¡Á3000 21 23 ¡Ü25 0.074-0.4 7-50 245 58
    §¶2400¡Á4500 21 30 ¡Ü25 0.074-0.4 8.5-60 320 69
    §¶2700¡Á4000 20.7 40 ¡Ü25 0.074-0.4 12-80 380 94
    §¶2700¡Á4500 20.7 48 ¡Ü25 0.074-0.4 12-90 480 102
    §¶3200¡Á4500 18 65 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 630 137
    §¶3600¡Á4500 17 90 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 850 158
    §¶3600¡Á6000 17 110 ¡Ü25 0.074-0.4 °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ 1250 175
    §¶3600¡Á8500 18 131 ¡Ü25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
    §¶4000¡Á5000 16.9 121 ¡Ü25 0.074-0.4 45-208 1500 203
    §¶4000¡Á6000 16.9 146 ¡Ü25 0.074-0.4 65-248 1600 218
    §¶4000¡Á6700 16.9 149 ¡Ü25 0.074-0.4 45-252 1800 238
    §¶4500¡Á6400 15.6 172 ¡Ü25 0.074-0.4 54-306 2000 280
    §¶5030¡Á6400 14.4 216 ¡Ü25 0.074-0.4 68-386 2500 320
    §¶5030¡Á8300 14.4 266 ¡Ü25 0.074-0.4 88-500 3300 403
    §¶5500¡Á8500 13.8 338 ¡Ü25 0.074-0.4 108-615 4500 525

    Èý¡¢Éú²ú¹¤ÒÕ²»Í¬¡¢¼Û¸ñ²»Í¬

    ʪʽÇòÄ¥»ú¼Û¸ñÊÇÑ¡¹ºÊ±Ó¦¸Ã¿¼ÂǵÄÒòËØÖ®Ò»£¬µ«²»ÄÜÖ»ÒÔ¼Û¸ñΪ¿¼Á¿£¬Ó¦ÒÔºÏÊʵļ۸ñÑ¡µ½¸ßÖÊÁ¿µÄÉ豸±È½Ï¹Ø¼ü¡£¸ßÖÊÁ¿µÄÉú²ú¹¤ÒÕÔì¾Í¸ßÖÊÁ¿µÄʪʽÇòÄ¥»ú£¬É豸½á¹¹ºÏÀí¡¢²¿¼þÄÍÄ¥¡¢ÔËתÎȶ¨£¬µ±È»±ÈÖÊÁ¿Ò»°ãÉõÖÁ²»ºÏ¸ñµÄʪʽÇòÄ¥»ú¼Û¸ñÒªÂԸߡ£

    Òò´Ë£¬ÔÚÕâÀïÎÒÒ²²»ÄܸøÄúÒ»¸öÈ·ÇеÄʪʽÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ£¬Äú¿ÉÒÔÔÚÏß×Éѯ £¬c7µç×ÓÓÎÏ·½«ÓиüרҵµÄÏúÊÛ¾­Àí¸ù¾ÝÄúʵ¼ÊÐèÇó£¬ÎªÄúÑ¡ÔñºÏÊʵÄʪʽÇòÄ¥»úÉ豸£¬Í¬Ê±ÎªÄúÌṩÓÅ»ÝʪʽÇòÄ¥»ú¼Û¸ñ£¡

    Èç¹ûÄúÏëÁ˽âc7µç×ÓÓÎÏ·µÄ²úÆ·£¬¿ÉÒÔËæÊ±²¦´òÎÒ¹«Ë¾µÄÏúÊÛÈÈÏß»òµã»÷Ï·½°´Å¥ÔÚÏß×Éѯ¼Û¸ñ£¡

    ÔÚÏß×Éѯ 0371-6777 2626

    Ïà¹Ø×ÊѶ

    ÏÖÔÚÁôÑÔ Á¢ÏíÓÅ»Ý

    ÏëÁ˽âÉ豸Ïêϸ±¨¼Û£¿Ãâ·Ñ»ñµÃ·½°¸ÅäÖ㿾ͽü¿¼²ì¿Í»§ÏÖ³¡£¿µÈµÈ£¬ÇëÁôÑÔ~c7µç×ÓÓÎÏ·½«¿ìÂí¼Ó±ÞµØ¸ÏÀ´¡£

    c7µç×ÓÓÎÏ·ÔÚ24СʱÄÚ¸øÄú»Ø¸´
    • Ãâ·ÑÉè¼Æ·½°¸
    • Ãâ·ÑÀûÈó·ÖÎö
    • Ãâ·Ñ³É±¾·ÖÎö
    • Ãâ·ÑÏíÊܳ¤ÆÚÊÛºó·þÎñ

    ÏÖ³¡±é²¼È«Çò160¶à¸ö¹ú¼Ò

    ËûÃǶ¼ÔÚ׬ǮÁË£¬Äú»¹Òª¼ÌÐøµÈÂð£¿ÏÖÔÚ¿ÉÔÚÏßÔ¤Ô¼Ãâ·Ñ¾Í½ü²Î¹Û¿¼²ìÏÖ³¡£¬c7µç×ÓÓÎÏ·¿É¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇóÃâ·ÑΪÄú¶¨ÖÆÉú²ú·½°¸£¬°ÑÎÕ·¢Õ¹»úÓö£¬²Æ¸»²»µÈ´ý£¡

    ÔÚÏß×Éѯ ¡¤ ÏíÊܳ§¼ÒîÒ»Ý
    °¸Àý¼¯½õ
      ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿