·¢²¼Ê±¼ä£º2016-07-27 08:45:36 ¸üÐÂʱ¼ä£º2019-06-11 17:01:32 ±à¼£ºc7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷
·Ö¼¶»úÉ豸¾ÍÊÇc7µç×ÓÓÎϷͨ³£Ëù˵µÄÂÝÐý·Ö¼¶»ú£¬Ñ¡¿óÉ豸µÄÒ»ÖÖ£¬ÏÂÃæc7µç×ÓÓÎÏ·À´×ÐϸÁ˽âһϷּ¶»úÉ豸¡£
·Ö¼¶»úÉ豸ҪÓÉ´«¶¯×°Öá¢ÂÝÐýÌå¡¢²ÛÌå¡¢Éý½µ»ú¹¹¡¢Ï²¿Ö§×ù£¨ÖáÍߣ©ºÍÅÅ¿ó·§×é³É£¬ÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄ·Ö¼¶»úÉ豸²ÉÓÃÓÅÁ¼¼¼ÊõÑз¢£¬¾ßÓнṹ¼òµ¥¡¢¹¤×÷¿É¿¿¡¢²Ù×÷·½±ãµÈÌص㡣
·Ö¼¶»úÉ豸¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÑ¡¿ó³§ÖÐÓëÇòÄ¥»úÅä³É±Õ·ѻ·³Ì·Ö³Ì·ÖÁ÷¿óɳ£»ÖØÁ¦Ñ¡¿ó³§ÖÐÀ´·Ö¼¶¿óÉ°ºÍϸÄࣻ½ðÊôÑ¡¿óÁ÷³ÌÖжԿ󽬽øÐÐÁ£¶È·Ö¼¶£»Ï´¿ó×÷ÒµÖеÄÍÑÄà¡¢ÍÑË®µÈ¡£
¸ù¾ÝÂÝÐýҶƬµÄÊýÁ¿·ÖΪµ¥ÂÝÐý·Ö¼¶»úÉ豸ºÍË«ÂÝÐý·Ö¼¶»úÉ豸¡£
¸ù¾ÝÒçÁ÷¶ËµÄÂÝÐýҶƬÇÖÈëÒçÁ÷ÃæÉîdz³Ì¶È²»Í¬£¬·ÖΪ¸ßÑßʽÂÝÐý·Ö¼¶»úÉ豸ºÍ³ÁûʽÂÝÐý·Ö¼¶»úÉ豸¡£
1¡¢¸ßÑßʽ£ºÒçÁ÷¶ËÂÝÐýҶƬµÄ¶¥²¿¸ßÓÚÒçÁ÷Ã棬ÇÒÒçÁ÷¶ËÂÝÐýÖÐÐĵÍÓÚÒçÁ÷Ã棬Ö÷ÒªÓÃÓÚÒçÁ÷Á£¶ÈΪ25-120Ä¿µÄ¿óʯ·Ö¼¶¡£
2¡¢³Áûʽ£ºÒçÁ÷¶ËÂÝÐýҶƬȫ²¿ÇÖÈëÒçÁ÷ÃæÒÔÏ£¬Ö÷ÒªÊÊÓÃÓÚÒçÁ÷Á£¶ÈΪ120-200Ä¿µÄ¿óʯ·Ö¼¶¡£
1¡¢ÂÝÐýÖáµÄÈëˮͷ¡¢ÖáÍ·²ÉÓÃÉúÌúÌ×£¬²Ù×÷¿É¿¿¡£
2¡¢Ê¯·ÛÖÊÁ¿Ò×ÓÚ¿ØÖÆ£¬0.00--0.75mmʯ·Ûº¬Á¿ÔÚ2%-15%Ö®¼ä¿Éµ÷¡£
3¡¢ÔÚ´¦ÀíÎïÁϵÄʱºò£¬¿ÉÒÔ¹ýÂ˵ôÖдóµÄÔÓÁÏ¡£¸ºÑ¹Éú²ú£¬ÎÞ·Û³¾ÎÛȾ£¬»·±£¡£
½èÖúÓÚ¹ÌÌåÁ£´óС²»Í¬£¬±ÈÖز»Í¬£¬Òò¶øÔÚÒºÌåÖеijÁ½µËٶȲ»Í¬µÄÔÀí£¬Ï¸¿óÁ£¸¡ÓÎÔÚË®ÖгÉÒçÁ÷³ö£¬´Ö¿óÁ£³ÁÓڲ۵ס£ÓÉÂÝÐýÍÆÏòÉϲ¿Åųö£¬À´½øÐлúе·Ö¼¶µÄÒ»ÖÖ·Ö¼¶É豸£¬ÄÜ°ÑÄ¥»úÄÚÄ¥³öµÄÁÏ·Û¼¶ÓÚ¹ýÂË£¬È»ºó°Ñ´ÖÁÏÀûÓÃÂÝÐýƬÐýƬÐýÈëÄ¥»ú½øÁÏ¿Ú£¬°Ñ¹ýÂ˳öµÄϸÁÏ´ÓÒçÁ÷¹Ü×ÓÅųö¡£
ÐͺŠ| ÂÝÐýÖ±¾¶(mm) | ÂÝÐýתËÙ(r/min) | Ë®²Û³¤¶È(mm ¡Ü) | µç¶¯»ú¹¦ÂÊ(kw¡Ü) | ÍâÐγߴç(mm¡Ü) | »úÖØ(t) | |||
´«¶¯Óà | Éý½µÓà | ³¤ | ¿í | ¸ß | ¡Ü | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 |
ÉÏһƪ£º ʯӢʯÖÆÉ°»ú2016-07-26
ÏÂһƪ£º ¿óÓø¡Ñ¡»ú2016-07-27
Èç¹ûÄúÏëÁ˽âc7µç×ÓÓÎÏ·µÄ²úÆ·£¬¿ÉÒÔËæʱ²¦´òÎÒ¹«Ë¾µÄÏúÊÛÈÈÏß»òµã»÷Ï·½°´Å¥ÔÚÏß×Éѯ¼Û¸ñ£¡
ÔÚÏß×Éѯ 0371-6777 2626ÏëÁ˽âÉ豸Ïêϸ±¨¼Û£¿Ãâ·Ñ»ñµÃ·½°¸ÅäÖ㿾ͽü¿¼²ì¿Í»§ÏÖ³¡£¿µÈµÈ£¬ÇëÁôÑÔ~c7µç×ÓÓÎÏ·½«¿ìÂí¼Ó±ÞµØ¸ÏÀ´¡£
c7µç×ÓÓÎÏ·ÔÚ24СʱÄÚ¸øÄú»Ø¸´ËûÃǶ¼ÔÚ׬ǮÁË£¬Äú»¹Òª¼ÌÐøµÈÂð£¿ÏÖÔÚ¿ÉÔÚÏßÔ¤Ô¼Ãâ·Ñ¾Í½ü²Î¹Û¿¼²ìÏÖ³¡£¬c7µç×ÓÓÎÏ·¿É¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇóÃâ·ÑΪÄú¶¨ÖÆÉú²ú·½°¸£¬°ÑÎÕ·¢Õ¹»úÓö£¬²Æ¸»²»µÈ´ý£¡
ÔÚÏß×Éѯ ¡¤ ÏíÊܳ§¼ÒîÒ»Ý