¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»ú¼ò½é
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆËé»úÊÇÎÒ¹«Ë¾Òý½øµÂ¹úм¼Êõ¶ø¿ª·¢µÄ¾ßÓиßÐÔÄܵĸßÄÜԲ׶ÆÆËé»ú£¬½«¸ü¸ßµÄתËÙÓë³å³Ì½áºÏ£¬Ê¹ÆÆËé»úµÄ¶î¶¨¹¦ÂʺÍͨ¹ýÄÜÁ¦´ó´óÌáÉý£¬¾ßÓиü¸ßµÄÆÆËéÄÜÁ¦ºÍÆÆËéЧÂÊ£»
ÔÚ¸÷ÖÖ»¨¸ÚÑÒ¡¢ÐþÎäÑÒµÈÖÐÓ²ÒÔÉÏÑÒʯµÄÖÐË顢ϸËé¡¢³¬Ï¸Ëé×÷ÒµÖеõ½Á˹㷺ӦÓã¬Êǵ±½ñ¿óɽ½¨ÖþÐÐÒµÌæ´úµ¯»ÉԲ׶ÆÆËé»úºÍÈ¡´úÒ»°ãҺѹԲ׶ÆÆËé»úµÄȫвúÆ·£¬ÊÇ´óÐÍʯÁϳ§ºÍ¿óÒµÆÆËéµÄÀíÏëÉ豸¡£
²úƷչʾ
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆ£¬ÆÆËé±È´ó¡¢ÖÇÄÜ»¯Ç¿
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆÆϸ½Úչʾ
¸÷ÖÖ¹æ¸ñÐͺÅÆëÈ«£¬»¶ÓÑ¡¹º
ÐÔÄÜÓÅÊÆ
1¡¢Éú²úÄÜÁ¦´ó£ºÆÆËéÄÜÁ¦Ç¿¡¢Éú²úЧÂʸߡ¢²úÁ¿¸ß¡¢³ÉÆ·Á£¶È¾ùÔÈ¡£¹¤×÷¿É¿¿¡¢ÔËÐгɱ¾µÍ£¬Ò×Ëð¼þÏûºÄÉÙ¡£
2¡¢×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß£ºÒºÑ¹±£»¤¼°ÒºÑ¹ÇåÇ»¡¢×Ô¶¯»¯³Ì¶È¸ß¡¢¼õÉÙÍ£»úʱ¼ä£¬Ìá¸ßÁ˹¤×÷ЧÂÊ¡£
3¡¢³ÉÆ·Á£Ðͺ㺲ÉÓòãѹÆÆËéÔÀí£¬³ÉÆ·Á£ÐÎÓÅÒ죬¼¶ÅäºÏÀí¡£¾¹ýÆÆËéµÄ²úÆ·³ÊÁ¢·½Ìå×´£¬ÕëƬ״º¬Á¿µÍ£¬ÎÞÄÚÁѷ죬¸ãѹǿ¶È¸ß¡£
4¡¢Ä¥ËðÉÙ¡¢ÊÙÃü³¤£ºÉ豸ά»¤±£Ñø¼ò±ã£¬Ò×Ëð¼þ²ÊÓÃÄ¿Ç°¹úÄÚиßÇ¿ÄÍÄ¥²ÄÁÏ£¬ËðºÄС£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬ÄÜΪ¿Í»§´øÀ´¿É¹ÛµÄ¾¼ÃЧÒæ¡£ÆÆËéÉ豸²»¶ÏµÄ¸üÐÂÓëÑз¢£¬ÑÓ³¤ÁËÒ×Ëð¼þ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬ÈÝÒ×±£ÑøÓëάÐÞ¡£
¶à¸×ҺѹԲ׶ÆƵ÷ÊÔÔËÐÐÏÖ³¡
¹¤×÷ÔÀí
ÔÚ¹¤×÷ʱͨ¹ýµç¶¯»úµÄÐýת´ø¶¯´øÂÖ»òÁªÖáÆ÷¡¢´«¶¯ÖáºÍԲ׶²¿ÔÚÖáÐÄÏßÏÂʹƫÐÄÖá×öÖÜÆÚÐÔÐý°ÚÔ˶¯£¬ÔÚÎïÁÏ´ÓÁÏ¿Ú½øÈëÆÆËéÇ»ºóÒòÊܵ½Æ«ÐÄÖáºÍÔþ¾Ê±ÚµÄÏ໥³å»÷¼·Ñ¹¡¢ÑÐÄ¥¡¢Èà´ê´Ó¶ø²úÉúÆÆËéµÄ×÷Óá£ÒºÑ¹±£ÏÕϵͳÄÜÔÚ»úÆ÷·¢Éú¹ýÌú¹ÊÕÏ»òÕßÃƳµÏÖÏóʱͨ¹ýҺѹ½«Ö§³ÅÌ׺Ͷ¨×¶²¿Åųý³ö¹ÊÕÏÎÔÚÆ𵽺ܺõı£ÏÕ×÷ÓõÄͬʱ´ó´óµÄ½µµÍÁËάÐÞÂÊ¡£
ÄÚ²¿½á¹¹Í¼
¶à¸×ҺѹԲ׶Æƽṹ±È½Ï¸´ÔÓ£¬Ö÷Òª°üÀ¨»ú¼Ü¡¢´«¶¯²¿¼þ¡¢Æ«ÐÄÌס¢ÍëÐÎÖá³Ð¼Ü¡¢ÆÆËéԲ׶¡¢Ö§³ÐÌס¢µ÷ÕûÌס¢±£Ïոס¢Èó»¬ÒºÑ¹²¿¡¢µç¿Ø²¿µÈ£¬Ö§³ÐÌס¢µ÷ÕûÌס¢±£Ïո׺͵ç¿Ø²¿µÈÊÇԲ׶ÆÆËé»úÖÇÄÜ¿ØÖƵÄÖ÷ÒªÑо¿¶ÔÏó¡£
É豸Ö÷ÒªÓÉÖ÷Öá¡¢´«¶¯Öá¡¢¶¯×¶¡¢¶¨×¶µÈ²¿¼þ×é³É
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŠ| Ç»ÐÍ | ÆÆËé׶´ó¶ËÖ±¾¶£¨mm£© | ¸øÁϿڳߴ磨mm£© | ×î´ó¸øÁϳߴ磨mm£© | ÅÅÁÏ¿Úµ÷Õû·¶Î§£¨mm£© | ´¦ÀíÄÜÁ¦£¨t/h£© | µç»ú¹¦ÂÊ£¨kw£© | Ö÷»úÖØÁ¿£¨t£© |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22~38 | 160~250 | 160 | 10 |
C2 | 125 | 100 | 18~38 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14~38 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12~25 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10~25 | 81~210 | ||||
F3 | 23 | 20 | 8~25 | 72~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26~45 | 230~445 | 220 | 18 |
C2 | 211 | 170 | 20~45 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16~45 | 180~445 | ||||
F1 | 77 | 60 | 14~25 | 160~220 | ||||
F2 | 53 | 40 | 12~25 | 140~220 | ||||
F3 | 25 | 20 | 8~25 | 120~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 30~51 | 270~630 | 315 | 25 |
C2 | 198 | 160 | 20~51 | 243~630 | ||||
C3 | 111 | 90 | 14~51 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 12~25 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 10~25 | 126~370 | ||||
F3 | 51 | 40 | 8~25 | 104~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 32~51 | 365~790 | 400 | 34 |
C2 | 286 | 230 | 25~51 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 19~51 | 280~790 | ||||
F1 | 133 | 105 | 16~25 | 202~450 | ||||
F2 | 95 | 75 | 13~25 | 158~450 | ||||
F3 | 52 | 40 | 8~25 | 122~450 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 32~51 | 616~1100 | 630 | 69 |
C2 | 297 | 240 | 32~51 | 522~1100 | ||||
C3 | 219 | 175 | 16~51 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 13~25 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 10~25 | 270~730 | ||||
F3 | 33 | 25 | 5~25 | 166~730 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬