·¢²¼Ê±¼ä£º2016-08-20 08:50:41 ¸üÐÂʱ¼ä£º2022-08-29 09:45:09 ±à¼£ºc7¹Ù·½ÍøÕ¾»úÆ÷
ÇòÄ¥»úÊÇÎïÁϱ»ÆÆËéÖ®ºó£¬ÔÙ½øÐÐÄëÄ¥µÄ¹Ø¼üÉ豸£¬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®Ä࣬¹èËáÑÎÖÆÆ·£¬ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ºÚÉ«ÓëÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿óÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ£¬¶Ô¸÷ÖÖ¿óʯºÍÆäËü¿ÉÄ¥ÐÔÎïÁϽøÐиÉʽ»òʪʽ·ÛÄ¥£¬±¾ÎÄÖ÷Òª½éÉÜÒ»ÏÂÇòÄ¥»ú¹æ¸ñÐͺš£
¸ù¾ÝÑÐÄ¥ÔÁϵIJ»Í¬ÓÐË®ÄàÇòÄ¥»úÖ®·Ö£¬¸ù¾ÝÑÐÄ¥ÄڳĵIJ»Í¬ÓÖÓÐÌÕ´ÉÇòÄ¥»úÖ®·Ö£¬²»Í¬Àà±ðµÄÇòÄ¥»ú¹æ¸ñ¶¼²»Í¬£¬±¾ÎÄÖ÷ҪΪ´ó¼ÒÁоپßÌåµÄÇòÄ¥»ú¹æ¸ñ²ÎÊý¡£
ÇòÄ¥»ú
ÇòÄ¥»ú¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚË®Ä࣬¹èËáÑÎÖÆÆ·£¬ÐÂÐͽ¨Öþ²ÄÁÏ¡¢ÄÍ»ð²ÄÁÏ¡¢»¯·Ê¡¢ºÚÓëÓÐÉ«½ðÊôÑ¡¿óÒÔ¼°²£Á§ÌմɵÈÉú²úÐÐÒµ£¬¶Ô¸÷ÖÖ¿óʯºÍÆäËü¿ÉÄ¥ÐÔÎïÁϽøÐиÉʽ»òʪʽ·ÛÄ¥¡£
¹æ¸ñÐͺŠ|
ͲÌåתËÙ £¨r/min£© |
×°Á¿Çò (t) |
½øÁÏÁ£¶È (mm) |
³öÁÏÁ£¶È (mm) |
²úÁ¿ (t/h) |
µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
×ÜÖØÁ¿ (t) |
§¶900¡Á1800 | 36 | 1.5 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
§¶900¡Á3000 | 38 | 2.7 | ¡Ü20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
§¶1200¡Á2400 | 36 | 3 | ¡Ü25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
§¶1200¡Á3000 | 36 | 3.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
§¶1200¡Á4500 | 36 | 5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
§¶1500¡Á3000 | 32.4 | 7.5 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
§¶1500¡Á4500 | 29.7 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
§¶1500¡Á5700 | 27 | 12 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
§¶1830¡Á3000 | 25.4 | 11 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
§¶1830¡Á4500 | 25.4 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
§¶1830¡Á6400 | 24.1 | 21 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
§¶1830¡Á7000 | 24.1 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
§¶2100¡Á3000 | 23.7 | 15 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
§¶2100¡Á4500 | 23.7 | 24 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
§¶2100¡Á7000 | 23.7 | 26 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
§¶2200¡Á4500 | 21.5 | 27 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
§¶2200¡Á6500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
§¶2200¡Á7000 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
§¶2200¡Á7500 | 21.7 | 35 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
§¶2400¡Á3000 | 21 | 23 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
§¶2400¡Á4500 | 21 | 30 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
§¶2700¡Á4000 | 20.7 | 40 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
§¶2700¡Á4500 | 20.7 | 48 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
§¶3200¡Á4500 | 18 | 65 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 630 | 149 |
§¶3600¡Á4500 | 17 | 90 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 850 | 169 |
§¶3600¡Á6000 | 17 | 110 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | °´¹¤ÒÕÌõ¼þ¶¨ | 1250 | 198 |
§¶3600¡Á8500 | 18 | 131 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
§¶4000¡Á5000 | 16.9 | 121 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
§¶4000¡Á6000 | 16.9 | 146 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
§¶4000¡Á6700 | 16.9 | 149 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
§¶4500¡Á6400 | 15.6 | 172 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
§¶5030¡Á6400 | 14.4 | 216 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
§¶5030¡Á8300 | 14.4 | 266 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
§¶5500¡Á8500 | 13.8 | 338 | ¡Ü25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
ÌÕ´ÉÇòÄ¥»úµÄ³Ä°åÊÇÌÕ´ÉÖƳɵģ¬¸ÃÉ豸ÈÝÁ¿ºÜСһ°ãÊÊÓÃÓÚ²úÆ·ÊÔÖƼä¶ÏСÅúÁ¿Éú²ú£¬ÊÇÐÂÐͽÚÄÜÇòÄ¥É豸¡£Ö÷ÒªÓÃÓÚÎïÁϵĻìºÏÑÐÄ¥£¬²úƷϸ¶È¾ùÔÈ£¬½ÚÊ¡¶¯Á¦¡£
ÐͺŠ|
×°ÁÏÁ¿ £¨t/h£© |
ͲÌåתËÙ £¨r/min£© |
²Î¿¼¶¯Á¦ £¨kw£© |
³Ä°å²ÄÖÊ |
600¡Á700 | 0.05 | 50 | 2.2 | ÌÕ´É¡¢¹èʯ¡¢Ï𽺡¢½ðÊô(ÅäÌ׶¯Á¦ÒÀ¾Ý²ÉÓóİå²ÄÖʺÍÑÐÄ¥ÎïÁϵIJ»Í¬»áÓÐËù²îÒì) |
800¡Á600 | 0.075 | 42 | 3 | |
900¡Á1200 | 0.2 | 38.5 | 5.5 | |
1300¡Á1500 | 0.5 | 33 | 7.5 | |
1500¡Á1800 | 1.2 | 28.5 | 11 | |
1800¡Á2000 | 1.5 | 24 | 15 | |
2600¡Á2800 | 5 | 16.5 | 37 | |
3000¡Á3800 | 10 | 14.5 | 57.2 | |
3200¡Á4600 | 15 | 13.5 | 75 |
¶àÖÖ¹æ¸ñÇòÄ¥»ú¾ùÓÐÏÖ»õ
Ë®ÄàÇòÄ¥»ú¼ò³ÆË®ÄàÄ¥£¬ÊÇÎÒ¹«Ë¾ÎªË®ÄàÉú²ú¹¤ÒÕ¾«ÐÄÑз¢µÄË®ÄàÉú²úÉ豸¡£Ë®ÄàÇòÄ¥»ú¾ßÓжÔÎïÁÏÊÊÓ¦ÐÔÇ¿¡¢ÄÜÁ¬ÐøÉú²ú¡¢ÆÆËé±È´ó¡¢Ò×ÓÚµ÷ËÙ·ÛÄ¥²úÆ·µÄϸ¶ÈµÈÌص㡣
²úÆ·¹æ¸ñ (m) |
Ä¥»úÐÎʽ | ´«¶¯ÐÎʽ | ¼õËÙ»ú |
µç»ú¹¦ÂÊ (kw) |
Éú²úÄÜÁ¦ (t/h) |
×ÜÖØÁ¿ (t) |
|
ÐͺŠ| ËÙ±È | ||||||
¦µ1.83¡Á7 | ¿ªÁ÷ | ±ßÔµ | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 43.8 |
¦µ1.83¡Á7 | ¿ªÁ÷ | ±ßÔµ | ZD60 | 4.5 | 245 | 6.5-8 | 43.8 |
¦µ2.2¡Á7.5 | ¿ªÁ÷ | ±ßÔµ | ZD70 | 5 | 380 | 8-10 | 64.8 |
¦µ2.2¡Á11 | ¿ªÁ÷ | ±ßÔµ | D110 | 35.5 | 630 | 12-13 | 104.6 |
¦µ2.2¡Á13 | ¿ªÁ÷ | ±ßÔµ | D110 | 35.5 | 630 | 16-18 | 114 |
¦µ2.4¡Á13 | ¿ªÁ÷ | ±ßÔµ | D110 | 35.5 | 800 | 20-23 | 130.6 |
¦µ2.6¡Á13 | ¿ªÁ÷ | ±ßÔµ | MFY100 | 19.5 | 1000 | 28-32 | 158 |
¦µ3¡Á9 | ȦÁ÷ | ±ßÔµ | D125 | 41.2 | 1000 | 28-36.5 | 167 |
¦µ3¡Á11 | ȦÁ÷ | ±ßÔµ | D140 | 42.8 | 1250 | 36-47 | 180 |
¦µ3.2¡Á13 | ¿ªÁ÷ | ±ßÔµ | D140 | 36.5 | 1600 | 45-50 | 225 |
¦µ3.5¡Á13 | ȦÁ÷ | ±ßÔµ | JDX1000 | 5.84 | 2000 | 60-65 | 275 |
¦µ3.8¡Á13 | ¿ªÁ÷ | ÖÐÐÄ | MFY250 | 16.5 | 2500 | 60-62 | 320 |
¦µ4.2¡Á13 | ¿ªÁ÷ | ÖÐÐÄ | JQS3550 | 15.6 | 3530 | 85-87 | 380 |
¦µ4.6¡Á14 | ȦÁ÷ | ÖÐÐÄ | JSI160-C | 14.6 | 4200 | 120-135 | 485 |
Ë®ÄàÇòÄ¥»úÏÖ³¡
ÒÔÉϾÍÊÇÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄ¼¸ÖÖÖØÒªµÄÇòÄ¥»ú¹æ¸ñ²ÎÊý£¬Äú¿ÉÒÔ¸ù¾Ýʵ¼ÊÉú²úÐèÇóÑ¡ÔñºÏÊʵÄÐͺţ¬»òÕßÄú¿ÉÒÔµã»÷ÔÚÏß×Éѯc7µç×ÓÓÎÏ·½«ÎªÄúÍƼöºÏÊʵÄÉ豸¼°Ðͺš£
1¡¢ÓÉÓÚÇòÄ¥»ú¹æ¸ñÐͺŲ»Í¬£¬Æä×°ÇòÁ¿¡¢½øÁÏÁ£¶È¡¢³öÁÏÁ£¶È¡¢²úÁ¿¡¢µç»ú¹¦Âʵȶ¼»áÓÐËù²»Í¬£¬ÈôÄúÔÚÎÒ¹«Ë¾Ñ¡¹ºÇòÄ¥»ú£¬ÎÒ¹«Ë¾¼¼ÊõÈËÔ±»á¶ÔÄúËùÄëÄ¥µÄÎïÁϽøÐÐÈ¡Ñù·ÖÎö£¬¸ù¾Ýʵ¼Ê¹¤¿öΪÄúÍƼöºÏÊʵÄÇòÄ¥»úÉ豸¡£
2¡¢¸ù¾ÝÄãÆÚÍû´ïµ½µÄ²úÄÜÑ¡ÔñÇòÄ¥»ú¹æ¸ñÐͺţ¬ÈôÄúÑ¡Ôñ²úÄÜ´óµÄ£¬ÆäÇòÄ¥»ú¼Û¸ñÒ²»á½Ï¸ß£¬Òò´ËÔÚÂú×ã²úÄܵÄÇé¿öÏ£¬Òª¸ù¾Ýʵ¼ÊÉú²úÐèÇóÑ¡¹ººÏÊʵÄÇòÄ¥»ú¹æ¸ñÐͺš£
ÉÏһƪ£º ÖµµÃÐÅÀµµÄ°ôÄ¥»ú³§¼Ò2016-08-18
ÏÂһƪ£º »úÖÆÉ°Éú²úÏß2016-08-20
Èç¹ûÄúÏëÁ˽âc7µç×ÓÓÎÏ·µÄ²úÆ·£¬¿ÉÒÔËæʱ²¦´òÎÒ¹«Ë¾µÄÏúÊÛÈÈÏß»òµã»÷Ï·½°´Å¥ÔÚÏß×Éѯ¼Û¸ñ£¡
ÔÚÏß×Éѯ 0371-6777 2626ÏëÁ˽âÉ豸Ïêϸ±¨¼Û£¿Ãâ·Ñ»ñµÃ·½°¸ÅäÖ㿾ͽü¿¼²ì¿Í»§ÏÖ³¡£¿µÈµÈ£¬ÇëÁôÑÔ~c7µç×ÓÓÎÏ·½«¿ìÂí¼Ó±ÞµØ¸ÏÀ´¡£
c7µç×ÓÓÎÏ·ÔÚ24СʱÄÚ¸øÄú»Ø¸´ËûÃǶ¼ÔÚ׬ǮÁË£¬Äú»¹Òª¼ÌÐøµÈÂð£¿ÏÖÔÚ¿ÉÔÚÏßÔ¤Ô¼Ãâ·Ñ¾Í½ü²Î¹Û¿¼²ìÏÖ³¡£¬c7µç×ÓÓÎÏ·¿É¸ù¾ÝÄúµÄÐèÇóÃâ·ÑΪÄú¶¨ÖÆÉú²ú·½°¸£¬°ÑÎÕ·¢Õ¹»úÓö£¬²Æ¸»²»µÈ´ý£¡
ÔÚÏß×Éѯ ¡¤ ÏíÊܳ§¼ÒîÒ»Ý