Ô²Õñ¶¯É¸¼ò½é
Ô²Õñ¶¯É¸£¬ÊÇÒ»ÖÖ×öÔ²ÐÎÔ˶¯¡¢¶à²ãÊý¡¢Ð§ÂʸߵÄÐÂÐÍÕñ¶¯É¸¡£²ÉÓÃͲÌåʽƫÐÄÖἤÕñÆ÷¼°Æ«¿éµ÷½ÚÕñ·ù£¬ÎïÁÏɸÌÊÏß³¤£¬É¸·Ö¹æ¸ñ¶à£¬¾ßÓнṹ¿É¿¿¡¢¼¤ÕñÁ¦Ç¿¡¢É¸·ÖЧÂʸߡ¢Õñ¶¯ÔëÒôС¡¢¼á¹ÌÄÍÓá¢Î¬ÐÞ·½±ã¡¢Ê¹Óð²È«µÈÌص㣬¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¿óɽ¡¢½¨²Ä¡¢½»Í¨¡¢ÄÜÔ´¡¢»¯¹¤µÈÐÐÒµµÄ²úÆ··Ö¼¶¡£
²úƷչʾ
Ô²Õñ¶¯É¸
Ô²Õñ¶¯É¸°ë³ÉÆ·
Ô²Õñ¶¯É¸ÄÚ²¿½á¹¹
ÐÔÄÜÓÅÊÆ
1¡¢Ò×Ëð¼þÉÙ£¬³ýɸÍøÍ⼸ºõÎÞÒ×Ëð¼þ£¬×÷ÒµÖеĹÊÕÏÂʵͣ¬Õû»úµÄʹÓÃÊÙÃü³¤¡£
2¡¢¹¹Ôì¼òµ¥¡¢Éè¼ÆºÏÀí£¬²Ù×÷¼òµ¥£¬ÇÒɸÃæ²ð»»Ê¡Ê±¡¢·½±ã£¬ÓÐЧ¼õÉÙÍ£»úʱ¼ä¡£
3¡¢µç»úÅäÖúÏÀí£¬×÷ÒµÖÐÉ豸ɸ·ÖÒ»¶ÖÎïÁÏËùÏûºÄµÄµçÄÜÉÙ¡¢¶¯Á¦Ç¿£¬Ã÷ÏÔÌá¸ßÊÕÒæ¡£
4¡¢É¸ÏäÕñ¶¯Ç¿ÁÒ£¬±ÜÃâÁËÎïÁ϶ÂÈûɸ¿×µÄÏÖÏó£¬Ê¹É¸×Ó¾ßÓнϸߵÄɸ·ÖЧÂʺÍÉú²úÂÊ¡£
Õñ¶¯É¸×÷ÒµÏÖ³¡ÊÓƵ
¹¤×÷ÔÀí
Ô²Õñ¶¯É¸µÄɸÏäÔ˶¯¹ì¼£ÎªÔ²ÐλòÍÖÔ²ÐÎ,Ô²Õñ¶¯É¸²ÉÓùßÐÔ¼¤ÕñÆ÷²úÉúÕñ¶¯,ÆäÕñ¶¯Ô´Ò»°ãΪµç¶¯»ú´ø¶¯¼¤ÕñÆ÷¡£Ô²Õñ¶¯É¸Îªµ¥ÖáÕñ¶¯Æ÷,¹Ì¶¨ÔÚɸÏäÉϵÄÖ÷ÖáÓɵç»ú´ø¶¯¸æËÙÐýת,°²×°ÔÚÖ÷ÖáÉϵÄÆ«ÐÄÌåËæ֮ת¶¯,²úÉúÀëÐĹßÐÔÁ¦,ʹ¿ÉÒÔ×ÔÓÉÕñ¶¯µÄɸÏä²úÉú½üËÆÔ²Ðι켣µÄÕñ¶¯¡£
ÄÚ²¿½á¹¹
Ô²Õñ¶¯É¸Ö÷ÒªÓÐɸÏ䡢ɸÍø¡¢Õñ¶¯Æ÷¡¢¼õÕñµ¯»É×°Öᢵ׼ܡ¢Ðü¹Ò£¨»òÖ§³Ð£©×°Öü°µç¶¯»úµÈ×é³É¡£ÊÇÒ»ÖÖ×öÔ²ÐÎÕñ¶¯¡¢¶à²ãÊý¡¢Õñ¶¯É¸¡£
Ãâ·Ñ±¨¼Û
¶ÔÓÚÔ²Õñ¶¯É¸±¨¼Û¶àÉÙ£¬ÕâÊÇ¿Í»§±È½Ï¹ØÐÄ¡¢ÔÚÒâµÄ£¬Êг¡ÉÏÔ²Õñ¶¯É¸µÄ¼Û¸ñСµ½ÉÏǧԪ£¬´óµ½ÉÏÍòÔª£¬×Ô¼ºËùÐèÒªµÄÔ²Õñ¶¯É¸µ½µ×¶àÉÙÇ®£¬ÕâÖ÷ÒªºÍËùÑ¡Éú²ú³§¼Ò¡¢É豸µÄ¹æ¸ñÐͺÅÒÔ¼°¿Í»§ËùÑ¡É豸µÄʱ¼äÓкܴóµÄ¹Øϵ£¬ÔÚµ¼¾ÇÒÑ¡¹º³§¼Ò¾ºÕù½Ï´óµØÇøµÄÔ²Õñ¶¯É¸É豸¼Û¸ñ»á±È½ÏµÄʵ»Ý¡£
c7¹Ù·½ÍøÕ¾´óÐÍ¿óɽ»úÆ÷É豸Éú²ú³§¼Ò£¬Éú²úµÄÔ²Õñ¶¯É¸ÖÊÁ¿¸ü¿É¿¿¡¢ÔËÐиüƽÎÈ¡¢Óû§×ÛºÏÌåÑéºÃ£¬²¢ÇÒ³§¼Ò¶ÔÓÚÐͺŲ»Í¬µÄÔ²Õñ¶¯É¸¶¨¼Ûʵ»Ý£¬ÔÚÏß×Éѯ£¬³§¼ÒÃâ·Ñ°ï¶¨ÖÆÑ¡¹º·½°¸£¬²¢¶ÔÄãËùÐèÐͺÅÔ²Õñ¶¯É¸½øÐйÀ¼Û¡£
ͼһ£ºc7¹Ù·½ÍøÕ¾Õñ¶¯É¸Éú²ú³µ¼äͼ
ͼ¶þ£ºÕñ¶¯É¸°²×°¡¢µ÷ÊÔÏÖ³¡£¬c7¹Ù·½ÍøÕ¾¼¼ÊõÈËÔ±ÏÖ³¡½øÐÐÖ¸µ¼°²×°¡¢µ÷ÊÔ
c7¹Ù·½ÍøÕ¾¼á³ÖÉú²ú¹ýÓ²µÄÖÊÁ¿£¬ÌṩÍêÉÆ¡¢ÖÜÈ«µÄÊÛºó·þÎñ£¬ÈÃÑ¡Ôñc7¹Ù·½ÍøÕ¾É豸µÄÓû§ÔÚ×÷ÒµÖл¨¸üÉÙµÄÇ®£¬ÊÕ»ñ¸ü´óµÄ¾¼ÃºÍÉç»áÓ¯Àû£¬c7¹Ù·½ÍøÕ¾Õñ¶¯É¸ÓжàÖÖ¹æ¸ñÐͺţ¬Ïë¶Ô¹«Ë¾É豸Óиü¶àÁ˽âµÄÓû§£¬»¶Óµ½³§²Î¹Û¡¢¿¼²ì£¬Îª½ÚÊ¡ÄúµÄʱ¼ä£¬À´³§Ç°ÇëÌáÇ°¸æÖª¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
ÐͺŹæ¸ñ | ɸÍø²ãÊý | ɸÍøÃæ»ý(©O) | ɸ¿×³ß´ç(mm) | ×î´ó½øÁϳߴç(mm) | ´¦ÀíÄÜÁ¦(m³/h) | Õñ¶¯¹¦ÂÊ(r/min) | Ë«Õñ·ù(mm) | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ɸÃæÇã½Ç(°) | ɸÃæ¹æ¸ñ (mm) | ÍâÐγߴç(³¤×¿í׸ß)(mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×1620 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2120 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 6650×4320×2620 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 750 | 6 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
×¢£º²úÁ¿¸ù¾Ý²»Í¬ÎïÁÏ£¬½øÁÏÁ£¶ÈµÈÒòËØÆä½á¹û½«ÓÐËù²»Í¬